Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Site Valide XHTML 1.0


Bienvenue dans notre base


Utiliser les différents modes de recherche :
* La Recherche directe : Tape tout le nom ou une partie...
* La Recherche avancée :
- Utilise la comparaison "sonore", une entrée Gaillard te sortira également des résultats Galliard ou même Guelliard et Gueillard !
- Tu peux rechercher tous les enfants d'un couple
* La recherche par les communes : sur cette page, clique dans le type d'actes souhaités sur la commune de ton choix et laisse-toi guider par les noms de famille !
* La Recherche par années : : Clique sur les traits au bout du nom de la commune.

ATTENTION :
Tous les liens des archives de Haute-Savoie ont été modifiés suite à leur dernière mise à jour.
Donc plus aucun de ceux que nous avons faits ne fonctionne.
Nous allons avoir besoin de temps pour savoir la meilleure suite à donner à ce gros souci.
Pour voir les photos, il faut aller sur le site des archives de Haute-Savoie avec les éléments donnés par le relevé : cote et date.


Pour vérifier si l'absence d'actes pour certaines années est due à des lacunes ou au fait que les registres ne sont pas encore saisis, consulte la fiche de la commune en retournant sur notre site via le bouton "retour vers le site".

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1753-1900) 2.446 2.445
BASSENS [SAVOIE]Distribution par années (1870-1899) 189 189
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1746-1919) 2.913 2.913
BELLECOMBE-EN-BAUGES [SAVOIE]Distribution par années (1699-1834) 3.938 3.938
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1642-1894) 3.468 3.466
BERNEX [SUISSE]Distribution par années (1001-1780) 139 139
BETTON-BETTONET [SAVOIE]Distribution par années (1657-1898) 2.932 2.932
BISSY [SAVOIE]Distribution par années (1876-1890) 342 342
BLOYE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1779-1860) 1.151 1.151
BOËGE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1714-1880) 3.435 3.434
BOGÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1795-1808) 233 232
BONNE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1765-1799) 253 253
BONNEVAUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1778-1784) 47 47
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1601-1890) 265 258
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1798-1890) 2.877 2.876
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1918) 981 981
BOUSSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1774-1849) 697 697
BRENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1695-1910) 1.389 1.389
BRISON-SAINT-INNOCENT [SAVOIE]Distribution par années (1619-1620) 14 14
BRIZON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1662-1890) 2.071 2.071
BURDIGNIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1688-1793) 1.585 1.585
Mariages
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1790-1900) 593 590
BALMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1861-1919) 98 98
BASSENS [SAVOIE]Distribution par années (1881-1898) 64 64
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1600-1919) 1.033 896
BELLECOMBE-EN-BAUGES [SAVOIE]Distribution par années (1654-1860) 1.116 1.046
BELLECOMBE-TARENTAISE [SAVOIE]Distribution par années (1900-1902) 5 5
BELLENTRE [SAVOIE]Distribution par années (1900-1901) 8 8
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1730-1910) 1.196 948
BERNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1659-1816) 744 630
BERNEX [SUISSE]Distribution par années (1774-1780) 40 40
BETTON-BETTONET [SAVOIE]Distribution par années (1659-1898) 629 504
BISSY [SAVOIE]Distribution par années (1876-1890) 105 102
BLOYE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1779-1860) 236 230
BOËGE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1700-1890) 1.075 685
BOGÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1626-1808) 194 154
BONNE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1766-1900) 561 548
BONNEVAL [SAVOIE]Distribution par années (1901-1902) 5 5
BONNEVAUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1778-1784) 11 11
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1799-1799) 28 28
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1797-1890) 496 496
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1782-1919) 823 815
BOURG-SAINT-MAURICE [SAVOIE]Distribution par années (1900-1902) 44 44
BOUSSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1774-1849) 172 172
BOZEL [SAVOIE]Distribution par années (1900-1902) 22 22
BRENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1694-1910) 319 280
BRIDES-LES-BAINS [SAVOIE]Distribution par années (1900-1902) 7 7
BRIZON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1675-1860) 335 304
BURDIGNIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1689-1793) 401 361
Décès & Sépultures
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1790-2020) 1.900 1.406
BALMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1971-1982) 4 0
BARBERAZ [SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 308 0
BARBY [SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 434 0
BASSENS [SAVOIE]Distribution par années (1880-2021) 2.340 1.272
BASSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1972-2021) 64 0
BEAUFORT [SAVOIE]Distribution par années (1970-2021) 576 0
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1699-2021) 2.552 1.857
BELLECOMBE-EN-BAUGES [SAVOIE]Distribution par années (1702-2021) 2.815 1.501
BELLENTRE [SAVOIE]Distribution par années (1970-2015) 87 0
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1711-2021) 2.570 1.282
BELMONT-TRAMONET [SAVOIE]Distribution par années (1972-2021) 83 0
BERNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 213 0
BERNEX [SUISSE]Distribution par années (1774-1780) 116 61
BESSANS [SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 67 0
BETTON-BETTONET [SAVOIE]Distribution par années (1657-2021) 2.072 1.480
BILLIÈME [SAVOIE]Distribution par années (1971-2020) 43 0
BLOYE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1779-2019) 805 615
BLUFFY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1973-2021) 34 0
BOËGE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1720-2023) 3.055 1.854
BOGÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1762-2020) 536 226
BONNE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1765-2021) 311 12
BONNEGUÊTE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1972-1972) 1 0
BONNEVAL [SAVOIE]Distribution par années (1971-2018) 34 0
BONNEVAL-SUR-ARC [SAVOIE]Distribution par années (1972-2021) 91 0
BONNEVAUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1778-2021) 80 12
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1798-2021) 5.625 7
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1797-2021) 2.835 2.091
BONVILLARD [SAVOIE]Distribution par années (1971-2020) 48 0
BONVILLARET [SAVOIE]Distribution par années (1973-2020) 26 0
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1781-2021) 834 648
BOURDEAU [SAVOIE]Distribution par années (1970-2021) 67 0
BOURG-SAINT-MAURICE [SAVOIE]Distribution par années (1970-2021) 3.365 0
BOURGET-EN-HUILE [SAVOIE]Distribution par années (1975-2017) 21 0
BOURGNEUF [SAVOIE]Distribution par années (1974-2019) 62 0
BOUSSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1774-2021) 611 382
BOZEL [SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 415 0
BRAMANS [SAVOIE]Distribution par années (1970-2016) 65 0
BRENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1694-1910) 1.025 733
BRENTHONNE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 101 0
BRIDES-LES-BAINS [SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 83 0
BRISON-SAINT-INNOCENT [SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 411 0
BRIZON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1668-2022) 1.513 1.050
BURDIGNIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1688-2021) 1.214 477
Divers : Abjuration
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1813-1813) 1 1
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1787-1792) 3 2
Divers : Actes divers
BOËGE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1802-1802) 1 0
Divers : Adoption
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1879-1879) 1 1
Divers : Affaires Judiciaires
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1846) 1.665 1.651
Divers : Arbres généalogiques
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1898-1898) 72 0
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1793-1793) 10 0
Divers : Capitation Espagnole
BERNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 299 23
Divers : Consigne des mâles
BONNE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1726-1726) 204 198
Divers : Divers (Rectification)
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1880-1880) 1 1
Divers : Divorce
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1899-1899) 1 0
BOURG-SAINT-MAURICE [SAVOIE]Distribution par années (1901-1901) 1 0
Divers : Jugement
BISSY [SAVOIE]Distribution par années (1876-1889) 3 3
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1871-1883) 2 2
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1875-1898) 4 4
Divers : Monuments aux Morts - plaques des églises - tombes
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1944) 27 4
BARBERAZ [SAVOIE]Distribution par années (1914-1961) 48 23
BASSENS [SAVOIE]Distribution par années (1914-1961) 38 21
BASSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1870-1945) 51 40
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1945) 44 1
BELLECOMBE [SAVOIE]Distribution par années (1914-1944) 8 2
BELLECOMBE-TARENTAISE [SAVOIE]Distribution par années (1914-1944) 9 3
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1945) 92 2
BERNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1944) 79 0
BISSY [SAVOIE]Distribution par années (1914-1945) 40 19
BLUFFY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1940) 11 0
BOËGE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (2009-2009) 66 0
BOGÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (2009-2009) 29 0
BONNE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1918-1945) 37 0
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1900-1956) 94 0
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1918-1945) 45 0
BOURGNEUF [SAVOIE]Distribution par années (1914-1944) 27 11
BRENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1918) 9 0
BRENTHONNE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1944) 39 5
BRIDES-LES-BAINS [SAVOIE]Distribution par années (1914-1944) 12 9
BRISON-SAINT-INNOCENT [SAVOIE]Distribution par années (1914-1940) 55 31
BURDIGNIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1918-1945) 20 0
Divers : Promesse de mariage
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1813-1813) 1 1
BRENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1745-1746) 2 2
Divers : Publications de Mariage
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1804-1814) 25 25
BOËGE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1793-1867) 49 48
BRENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1710-1813) 12 12
BRIZON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1805-1894) 167 166
Divers : Reconnaissance
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1854-1911) 4 4
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1874-1874) 1 1
Divers : Tabellion
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1697-1712) 463 0
Divers : Tables décennales de décès
BOËGE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1792-1793) 16 0
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1853-1892) 248 9
Divers : Tables décennales de mariage
BOËGE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1792-1800) 12 0
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1853-1892) 312 0
Divers : Tables décennales de naissance
BOËGE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1792-1799) 48 0
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1853-1892) 281 1
Totaux : 86.026 59.737

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)