Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Site Valide XHTML 1.0


Bienvenue dans notre base


Utiliser les différents modes de recherche :
* La Recherche directe : Tape tout le nom ou une partie...
* La Recherche avancée :
- Utilise la comparaison "sonore", une entrée Gaillard te sortira également des résultats Galliard ou même Guelliard et Gueillard !
- Tu peux rechercher tous les enfants d'un couple
* La recherche par les communes : sur cette page, clique dans le type d'actes souhaités sur la commune de ton choix et laisse-toi guider par les noms de famille !
* La Recherche par années : : Clique sur les traits au bout du nom de la commune.

ATTENTION :
Tous les liens des archives de Haute-Savoie ont été modifiés suite à leur dernière mise à jour.
Donc plus aucun de ceux que nous avons faits ne fonctionne.
Nous allons avoir besoin de temps pour savoir la meilleure suite à donner à ce gros souci.
Pour voir les photos, il faut aller sur le site des archives de Haute-Savoie avec les éléments donnés par le relevé : cote et date.


Pour vérifier si l'absence d'actes pour certaines années est due à des lacunes ou au fait que les registres ne sont pas encore saisis, consulte la fiche de la commune en retournant sur notre site via le bouton "retour vers le site".

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P R S T U V Y
LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1634-1900) 11.170 11.163
AIGUEBELETTE-LE-LAC [SAVOIE]Distribution par années (1880-1890) 107 107
AILLON-LE-JEUNE [SAVOIE]Distribution par années (1884-1894) 184 184
AILLON-LE-VIEUX [SAVOIE]Distribution par années (1860-1889) 236 236
AIRE-LA-VILLE [SUISSE]Distribution par années (1773-1780) 32 32
AIX-LES-BAINS [SAVOIE]Distribution par années (1902-1903) 397 387
ALBENS [SAVOIE]Distribution par années (1861-1897) 1.315 1.315
ALBERTVILLE [SAVOIE]Distribution par années (1858-1883) 4 4
ALEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1691-1892) 4.160 4.160
ALLÈVES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1814-1860) 553 553
ALLINGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1600-1837) 4.526 4.516
ALLONDAZ [SAVOIE]Distribution par années (1873-1882) 76 76
ALLONZIER-LA-CAILLE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1715-1797) 775 775
AMANCY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1920) 2.978 2.978
ANDILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1780) 7 7
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1573-1892) 19.868 19.693
ANNECY-LE-VIEUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1668-1889) 7.172 7.159
ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1919) 2.520 2.374
ANTHY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1698-1810) 863 863
APREMONT [SAVOIE]Distribution par années (1734-1897) 4.493 4.488
ARBUSIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1664-1807) 2.301 2.301
ARCHAMPS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1702-1919) 2.963 2.961
ARCINE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1689-1780) 258 258
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1737-1902) 1.214 1.214
ARGENTIÈRE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1724-1890) 1.807 1.806
ARITH [SAVOIE]Distribution par années (1873-1884) 236 236
ARMOY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1799-1906) 624 623
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1654-1801) 806 803
AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1765-1919) 2.103 2.101
AVREGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1713-1766) 201 201
AVULLY-CARTIGNY [SUISSE]Distribution par années (1798-1836) 607 605
AVUSY [SUISSE]Distribution par années (1774-1780) 73 73
AYSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1845-1890) 1.051 1.051
Totaux : 75.680 75.303

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)