Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Divers

Commune/Paroisse : MASSONGY [HAUTE-SAVOIE]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ARTIQUE 1900 1 -
2.  BEL 1900-1916 2 -
3.  BEURNET 1814 1 -
4.  BIOLLEY 1916 1 -
5.  BLANC 1800 - 1
6.  BOCCARD 1813 1 -
7.  BORDONNEX 1813 - 1
8.  BOSSON 1940 1 -
9.  BOULENS 1808-1900 1 1
10.  BRON 1900-1917 2 -
11.  BULLAT 1915 2 -
12.  BURGNARD 1915 1 -
13.  CAILLAT 1812 - 1
14.  CAILLE 1855 1 -
15.  CHAMPAGNE 1808 1 -
16.  CHAPEL 1803 1 -
17.  COLLOMB 1900 1 -
18.  CUSIN 1918 1 -
19.  DALLEX 1900 1 -
20.  DAUBONNE 1813 1 -
21.  DE QUINCY 1900 1 -
22.  DEPREZ 1944 1 -
23.  DESBIOLLES 1917 1 -
24.  DORCIER 1808 - 1
25.  DRUZ 1900-1914 3 -
26.  DUCHÊNE 1813 - 1
27.  DUFOUR 1812-1920 7 -
28.  DUFOUR DIT BONS DIEUX 1900 1 -
29.  DUMAS 1915 1 -
30.  DUNAND 1813-1900 1 1
31.  DUPRAZ 1944 1 -
32.  DURAND 1809-1900 2 -
33.  DURET 1811-1812 2 -
34.  FARAMAZ 1917 1 -
35.  FAVRE 1900-1944 5 -
36.  FILLION 1917 1 -
37.  FONTAINE 1918 1 -
38.  FOUDRAL 1945 1 -
39.  GILLIOZ 1940-1945 2 -
40.  GIROD 1914 1 -
41.  LAPLACE 1808 1 -
42.  LAURENT 1804 1 -
43.  LONGET 1812 - 1
44.  MALGAROTTO 1944 1 -
45.  MATHIEU 1870-1940 5 -
46.  MATRINGE 1807 1 -
47.  MICHAUD 1812 1 -
48.  MONVOIGNARD 1914 1 -
49.  MORET 1914 1 -
50.  NEPLAZ 1914 1 -
51.  NEUVESSELLE 1900 1 -
52.  ORTOLAN 1813 1 -
53.  PHILIPPE 1812 1 -
54.  PICCARD 1900 1 -
55.  PICCUT 1803-1813 1 1
56.  PICUS 1914-1920 4 -
57.  PICUT 1900-1916 9 -
58.  RION 1915 1 -
59.  ROJAUX 1814 1 -
60.  ROSSIER 1804 - 1
61.  ROULLARD 1914-1945 4 -
62.  RUCHE 1915 1 -
63.  SIMON 1916 1 -
64.  SIMOND 1814 - 1
65.  SORDAT 1900 1 -
66.  TAPPONIER 1800 1 -

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)