Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Divers (Publications de Mariage)

Commune/Paroisse : SAINT-ANDRÉ-DE-BOËGE [HAUTE-SAVOIE]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BELOSAT 1809 - 1
2.  BONET 1811 - 1
3.  BOSSON 1811-1813 2 -
4.  BRIFFOD 1809-1813 2 -
5.  CALVEL 1804-1811 1 2
6.  CARRIER 1807 1 -
7.  CHALANDE 1813 - 1
8.  CHAPPERON 1804 - 1
9.  CHARRIERE 1806 1 -
10.  CHATRIER 1813 - 1
11.  DANSE 1813 - 1
12.  DECURGIER 1813 1 1
13.  DECURGIÉ 1806 - 1
14.  DECURZIER 1811 - 1
15.  DELUERMOZ 1807 - 1
16.  DONCHE 1804-1813 2 2
17.  DONCHE REIBAZ 1813 - 1
18.  DUFFRENE 1813 1 -
19.  DUNAND 1809 1 -
20.  ETIENNEPINGET 1813 1 -
21.  FOLJOD 1812 - 1
22.  FONTAINE 1805 1 -
23.  FOREL 1809 1 -
24.  FULJOD 1809 1 -
25.  GAVARD 1804-1808 2 -
26.  GAVARD CALLIER 1803-1809 - 2
27.  GAVARD DUNAND 1813 - 1
28.  GAVARD PIVET 1813 1 -
29.  GENOUD 1813 1 -
30.  JENATON 1811 1 -
31.  JOBIN 1804 1 -
32.  LAYAT 1813 - 1
33.  LEYAT 1813 - 1
34.  MERMIN 1810 1 -
35.  MOLIEX 1813 1 -
36.  MOLLIEY 1804 1 -
37.  MUSY 1813 - 1
38.  MUSY VERDEL 1805-1813 - 4
39.  NAMBRID 1813 - 1
40.  NANJOUD 1813 - 1
41.  PACCOT 1813 1 -
42.  PANET 1813 1 -
43.  PICCOT 1811-1813 - 2
44.  PINGET 1808-1811 1 1
45.  ROCH 1804-1812 1 1
46.  ROUIN 1803 1 -
47.  SAILLET 1813 1 -
48.  TROLLIET 1813 1 1
49.  VACHAT 1811-1813 2 1

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)