Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Divers

Commune/Paroisse : VAULX [HAUTE-SAVOIE]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BEAUQUIS 1808 - 1
2.  BECHARD 1805 1 -
3.  BELLEVILLE 1804 - 1
4.  BERGERET 1814 1 -
5.  BERTHET 1814 - 1
6.  BOGET 1805 1 -
7.  BONNET 1915 1 -
8.  BOSSON 1805 - 1
9.  BOUCHEX 1806-1813 - 2
10.  BOUILLET 1804 - 1
11.  BOURGEOIS 1804 1 -
12.  BOUVARD 1812 - 1
13.  BOUVIER 1805-1813 2 -
14.  BRETON 1813 - 1
15.  BURDIN 1806 - 1
16.  BURNIER 1804 - 1
17.  BURNOD 1807-1813 - 2
18.  BUTTIN 1813 1 -
19.  CADOUX 1811 1 -
20.  CARTIER 1805 - 1
21.  CHAMONTET 1807 1 1
22.  CHARVAZ 1805 1 -
23.  CHARVIER 1917 1 -
24.  CHAUMONTET 1806-1813 2 2
25.  CHEVILLARD 1805 - 2
26.  COLLET 1807 1 -
27.  COMTE 1813 1 -
28.  CONTE 1813 1 1
29.  CORAGEOUX 1804 - 1
30.  COURAJOUD 1914 2 -
31.  CROCHET 1806 1 -
32.  CRUZ 1805 1 -
33.  DALEX 1805-1915 4 2
34.  DARCHE 1806-1917 3 -
35.  DEGEORGE 1812-1813 1 1
36.  DELAVI 1805 - 1
37.  DEMETZ 1916 1 -
38.  DEMEX 1806-1808 3 -
39.  DEREGARD DEVILLENEUVE 1805 1 -
40.  DEROBERT 1813 - 1
41.  DÉLÉAN 1805 - 1
42.  DÉPIGNY 1813 - 1
43.  DEVIGNE 1916 1 -
44.  DIJOD 1805-1813 1 1
45.  DIJOUD 1914 1 -
46.  DUCORPS 1804-1813 1 1
47.  DUNOYER 1805-1919 3 -
48.  DUPARC 1813 1 -
49.  EMONET 1812 1 -
50.  FAVRE 1804-1806 1 1
51.  FONTAINE 1808-1812 1 2
52.  FRÉBY 1903 1 -
53.  GAILLARD 1813 - 1
54.  GAILLIARD 1809 - 1
55.  GERMAIN 1813 1 -
56.  GIRARD 1915 1 -
57.  GRIVET 1813 - 1
58.  GRUFFAT 1804-1915 4 1
59.  GUILLERMIN 1813 - 1
60.  GUILLOT 1811-1813 1 1
61.  HÉRITIER 1813 - 1
62.  JACQUET 1914-1916 2 -
63.  JALLAMION 1805 1 -
64.  LAMAISON 1807-1813 - 2
65.  LAMBERT 1813 1 -
66.  LAPLACE 1806-1814 1 3
67.  LUYSET 1807 - 1
68.  LYANNAZ 1813 1 -
69.  MAILLET 1916 2 -
70.  MAISON 1804 1 -
71.  MARTIN 1813 - 1
72.  MONTMASSON 1807-1813 2 -
73.  MUFFON 1914 1 -
74.  MUFFOND 1804-1812 1 1
75.  MUGNIER 1812-1813 3 1
76.  NEVEUX 1813 - 1
77.  PACLET 1813 - 1
78.  PAGE 1915 1 -
79.  PAGET 1808 - 1
80.  PERRISSOD 1804-1813 - 2
81.  PIGNARRE 1813 1 -
82.  PORTIÉ DUBELLER 1805 - 1
83.  PRUNIER 1805 - 1
84.  RAGINEL 1915-1917 2 -
85.  RAVOIRE 1804-1918 6 3
86.  RENDU 1811 - 1
87.  REY 1805 1 -
88.  SONJON 1915 1 -
89.  SR DELEPIGNY 1809 1 -
90.  TERRIER 1813 2 -
91.  THOMAS 1813 1 -
92.  THOMASSET 1809 1 -
93.  TOCCANIER 1810-1918 3 -
94.  VERNEY 1918 1 -
95.  VICTHORT 1809 - 1
96.  VILLARD 1918 1 -

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)