Résultats à votre demande de couples d'ascendants des adhérents
| Adhérent | Date | Lieu | Nom de l'époux | Prénom de l'époux | Nom de l'épouse | Prénom de l'épouse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 28.04.1778 | Draillant (74) | BESSON | Amé | BIOLLAY | Marie |
| 283 | 06.04.1728 | Lullin (74) | BESSON | Claude François | BESAMY | Augustine |
| 283 | 11.04.1758 | Lullin (74) | BESSON | Claude François | VUATTOUX | Andrianne |
| 283 | 30.01.1867 | Orcier (74) | BESSON | Claude Marie | PECCOUD | Marie |
| 283 | 08.07.1783 | Lullin (74) | BESSON | François | DEGENÈVE | Marie |
| 283 | BESSON | François | REVEYRON | Françoise | ||
| 283 | 13.06.1826 | Orcier (74) | BESSON | François Marie | FAVRE | Julienne |
| 283 | 20.02.1691 | Lullin (74) | BESSON | Jean François | BAUD | Nicolarde |
| 283 | BIOLLAY | Maurice | CHEVALLAY | Andrée | ||
| 283 | BLANC | André | MEYNET | Françoise | ||
| 283 | BOSSON | François | MEYNET | Françoise | ||
| 283 | BOSSON | Joseph | CHEDAL | Marie | ||
| 283 | BOURGEOIS | Nicolas | GUYOT | Anne | ||
| 283 | 10.08.1751 | Orcier (74) | BOUVIER | Bernard | DÉTRAZ | Antoinette |
| 283 | 12.07.1712 | Lullin (74) | BOUVIER | Jacques | CHEDAL | Jeanne |
| 283 | BUSSAT | Claude | BORGEL | Anne | ||
| 283 | 20.02.1821 | Lullin (74) | CHEDAL | Bernard | BESSON | Josephte |
| 283 | CHEDAL | Joseph | VERNAY | Anne | ||
| 283 | CORNIER | Bernard Alexis | BLANC | Marie Anne | ||
| 283 | 12.02.1715 | Lullin (74) | DEGENÈVE | Claude | BAUD | Etiennaz |
| 283 | 16.02.1759 | Lullin (74) | DEGENÈVE | Claude | PICCOT | Marguerite |
| 283 | < 1721 | DÉTRAZ | Jacques | BARDONNEX | Loüise | |
| 283 | DEVILLE | François Marie | SORDAT | Anne | ||
| 283 | DEVILLE | Joseph | LAPERROUSAZ | Nivolende | ||
| 283 | DUCHÊNE | Claude | DUCHÊNE | Jeanne | ||
| 283 | 21.11.1901 | Bellevaux (74) | FAVIER BOSSON | Joseph Marie | TORNIER | Marie Eugénie |
| 283 | 09.04.1782 | Orcier (74) | FAVRAT | Claude | BOUVIER | Jeanne Claudine |
| 283 | 24.11.1750 | Lullin (74) | FAVRAT | François dit Silvestre | PICCOT | Jeanne |
| 283 | FAVRAT | Sylvestre | DÉTRAZ | Françoise | ||
| 283 | FAVRE | Claude Marie | BLANC | Claudine | ||
| 283 | FAVRE | François | PORTY | Etiennaz | ||
| 283 | 13.01.1761 | Orcier (74) | FAVRE | Nicolas | BOURGEOIS | Françon |
| 283 | FRESIER | André | CHAUMAZ | Mathiaz | ||
| 283 | 17.06.1755 | Orcier (74) | GAILLARD | Philibert | PERROUD | Françoise |
| 283 | GAILLARD | Pierre | BONDAZ | Barthelemiaz | ||
| 283 | LOCHON | Augustin Louis | FAVIER BOSSON | Caroline Alice | ||
| 283 | 29.11.1865 | Draillant (74) | LOCHON | Charles Joseph | VERBOUX | Marie Mélanie Cécile |
| 283 | LOCHON | Claude | RUFFET | Jeanne Marie | ||
| 283 | LOCHON | David | BEAUVEIL | Sandrine | ||
| 283 | LOCHON | Georges Léon | RIZZI | Maria Rosa | ||
| 283 | 16.09.1834 | Lyaud (74) | LOCHON | Joseph | DEVILLE | Andréanne |
| 283 | LOCHON | Joseph | PORTIER | Françoise | ||
| 283 | 30.12.1896 | Draillant (74) | LOCHON | Jules François Marie | BESSON | Marie Véronique |
| 283 | LOCHON | Maurice Marie | DUCHÊNE | Cécile | ||
| 283 | 11.02.1749 | Anthy-sur-Léman (74) | LOCHON | Michel | PISSOT | Jacqueline |
| 283 | 01.03.1772 | Anthy-sur-Léman (74) | LOCHON | Pierre? Joseph dit Tivan | LOCHON | Marie Antoinette |
| 283 | 15.01.1782 | Présilly (74) | MUSY | Amé | BUSSAT | Marie |
| 283 | 25.02.1745 | Draillant (74) | MUSY | Jacques | FRESIER | Marie |
| 283 | 21.05.1844 | PASQUIER | André | CORNIER | Geneviève | |
| 283 | PASQUIER | Jean Joseph | VAUTEY | Françoise | ||
| 283 | PASQUIER | Michel Denys | BLANC | Anne Marie | ||
| 283 | 26.04.1836 | Orcier (74) | PECCOUD | Claude | PINAUD | Jeanne |
| 283 | PECCOUD | François | CONTE | Marie | ||
| 283 | 08.07.1796 | Orcier (74) | PECCOUD | Pierre | FAVRAT | Françoise |
| 283 | PENAU | Joseph | BESSON | Marie | ||
| 283 | PERROUD | Claude | MARGEL | Claudine | ||
| 283 | PICCOT | Jean | DUNAND | Péronne | ||
| 283 | PICCOT | Joseph | DUPRAZ | Marie | ||
| 283 | 19.09.1780 | Draillant (74) | PINAUD | François | MUSY | Jeanne |
| 283 | 20.01.1813 | Orcier (74) | PINAUD | Georges | GAILLARD | Josephte |
| 283 | PINAUD | Joseph | DUSCHENE | Marie | ||
| 283 | PISSOT | Joseph | DUMAX | Jeanne | ||
| 283 | POMEL | Michel | SORDAT | Charlotte | ||
| 283 | RUFFET | Joseph | NEPLAZ | Claudine | ||
| 283 | 26.06.1690 | Draillant (74) | RUFFET | Rodolphe | VERBOZ | Jacquemine |
| 283 | RUPTIER | Antoine | DE LAPERROUSAZ | Claudine | ||
| 283 | 14.07.1761 | Draillant (74) | RUPTIER | Jean Antoine | RUFFET | Marie |
| 283 | 01.03.1696 | Draillant (74) | RUPTIER | Melchior | MUSY | Pernette |
| 283 | RUPTIER | Michel | ? | Françoise | ||
| 283 | RUPTIER | Michel | RUPTIER | Michelle | ||
| 283 | 05.07.1774 | Draillant (74) | RUPTIER | Pierre | POMEL | Jacqueline |
| 283 | SORDAT | Claude | CHAPUIS | Péronne | ||
| 283 | SORDAT | Jean Claude | GUILLERMIN | Françoise | ||
| 283 | SORDAT | Pierre | RIEUX | Françoise | ||
| 283 | TORNIER | François | BIDAL | Josephte | ||
| 283 | TORNIER | Louis Ferdinand | PASQUIER | Marie Clotilde | ||
| 283 | 26.05.1678 | Draillant (74) | VERBOD | Jacques | RUFFET | Estiennaz |
| 283 | 27.07.1765 | Draillant (74) | VERBOUD | Jacques | LAPERROUSAZ | Nicolarde |
| 283 | VERBOUD | Rodolphe | FLORET | Antoinette | ||
| 283 | 25.11.1834 | Draillant (74) | VERBOUX | Marie Aimé | RUPTIER | Jacqueline |
| 283 | 11.01.1803 | Draillant (74) | VERBOUX | Melchior | MUSY | Marie Jacqueline |
| 283 | VERBOZ | Jacques | MOUTHON | Estiennaz | ||
| 283 | VUATTOUX | Bernard | DUBOURG | Marie |
