Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Site Valide XHTML 1.0


Bienvenue dans notre base


Utiliser les différents modes de recherche :
* La Recherche directe : Tape tout le nom ou une partie...
* La Recherche avancée :
- Utilise la comparaison "sonore", une entrée Gaillard te sortira également des résultats Galliard ou même Guelliard et Gueillard !
- Tu peux rechercher tous les enfants d'un couple
* La recherche par les communes : sur cette page, clique dans le type d'actes souhaités sur la commune de ton choix et laisse-toi guider par les noms de famille !
* La Recherche par années : : Clique sur les traits au bout du nom de la commune.

ATTENTION :
Tous les liens des archives de Haute-Savoie ont été modifiés suite à leur dernière mise à jour.
Donc plus aucun de ceux que nous avons faits ne fonctionne.
Nous allons avoir besoin de temps pour savoir la meilleure suite à donner à ce gros souci.
Pour voir les photos, il faut aller sur le site des archives de Haute-Savoie avec les éléments donnés par le relevé : cote et date.


Pour vérifier si l'absence d'actes pour certaines années est due à des lacunes ou au fait que les registres ne sont pas encore saisis, consulte la fiche de la commune en retournant sur notre site via le bouton "retour vers le site".

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
MACHILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1774-2022) 1.253 853
MÂCOT-LA-PLAGNE [SAVOIE]Distribution par années (1970-2021) 284 0
MAGLAND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1683-2021) 2.134 483
MANIGOD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1611-2021) 1.906 882
MARCELLAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1972-2020) 59 0
MARCELLAZ-ALBANAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1711-2021) 3.102 2.216
MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1637-1860) 824 428
MARCIEUX [SAVOIE]Distribution par années (1970-2009) 23 0
MARGENCEL [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1618-2021) 3.521 2.057
MARIGNIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1653-2021) 1.666 914
MARIGNY-SAINT-MARCEL [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1748-2021) 678 412
MARIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1626-2021) 2.598 1.957
MARLENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1970-2021) 134 0
MARLIOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-2021) 586 289
MARNAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1857-2021) 1.613 794
MARTHOD [SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 147 0
MASSINGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1970-2021) 75 0
MASSONGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1794-2021) 346 208
MAXILLY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1795-2021) 1.320 1.102
MEGÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1970-2021) 1.291 0
MÉGEVETTE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1971-2020) 83 0
MEILLERIE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1814-2020) 1.432 1.203
MEINIER [SUISSE]Distribution par années (1774-1780) 43 21
MELAN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1778-1788) 23 0
MENTHON-SAINT-BERNARD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1970-2021) 187 0
MENTHONNEX-EN-BORNES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1615-2022) 1.376 997
MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1776-2021) 75 3
MERCURY [SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 223 0
MÉRY [SAVOIE]Distribution par années (1973-2021) 91 0
MÉSIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1972-2021) 74 0
MESSERY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 136 0
METZ-TESSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1700-2015) 7.459 665
MEYRIEUX-TROUET [SAVOIE]Distribution par années (1972-2021) 45 0
MEYTHET [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1660-2016) 946 271
MIEUSSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1833-2021) 1.472 1.122
MINZIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-2020) 506 380
MODANE [SAVOIE]Distribution par années (1970-2021) 1.779 0
MOGNARD [SAVOIE]Distribution par années (1974-2013) 21 0
MONNETIER-MORNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1687-2021) 1.831 285
MONT-SAXONNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1714-2021) 2.527 1.542
MONTAGNOLE [SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 54 0
MONTAGNY [SAVOIE]Distribution par années (1972-2021) 66 0
MONTAGNY-LES-LANCHES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1972-2021) 53 0
MONTAILLEUR [SAVOIE]Distribution par années (1972-2018) 79 0
MONTAIMONT [SAVOIE]Distribution par années (1973-2016) 28 0
MONTCEL [SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 78 0
MONTENDRY [SAVOIE]Distribution par années (1972-2020) 12 0
MONTGELLAFREY [SAVOIE]Distribution par années (1971-2016) 31 0
MONTGILBERT [SAVOIE]Distribution par années (1972-2018) 19 0
MONTGIROD [SAVOIE]Distribution par années (1972-2015) 58 0
MONTHION [SAVOIE]Distribution par années (1973-2021) 29 0
MONTMÉLIAN [SAVOIE]Distribution par années (1970-2021) 2.048 0
MONTMIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1838-2012) 437 392
MONTRICHER-ALBANNE [SAVOIE]Distribution par années (1972-2021) 86 0
MONTRIOND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1717-2021) 2.812 2.311
MONTROND [SAVOIE]Distribution par années (1971-1978) 7 0
MONTSAPEY [SAVOIE]Distribution par années (1971-2016) 25 0
MONTVALEZAN [SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 119 0
MONTVERNIER [SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 27 0
MORILLON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 104 0
MORT-POUR-LA-FRANCE [FRANCE]Distribution par années (1001-2019) 26.891 0
MORZINE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1603-2021) 8.890 6.209
MOTZ [SAVOIE]Distribution par années (1805-2021) 557 297
MOÛTIERS [SAVOIE]Distribution par années (1970-2021) 5.994 0
MOUXY [SAVOIE]Distribution par années (1971-2021) 113 0
MOYE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1839-2021) 688 545
MÛRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1839-2020) 292 209
MUSIÈGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1661-2020) 536 214
MYANS [SAVOIE]Distribution par années (1972-2021) 93 0
Totaux : 94.115 29.261

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)