Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : CHAMBÉRY [SAVOIE]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  DEBACHA 2022 1
 2.  DEBACHY 2020 1
 3.  DEBACKER 1988 1
 4.  DEBAENE 1975-2017 2
 5.  DEBARD 1981-2023 10
 6.  DEBARI 2011 1
 7.  DEBARLE 1998 1
 8.  DEBARNOT 1997-2022 2
 9.  DEBAS 1992 1
 10.  DEBATENE 1976 1
 11.  DEBAUGE 1973-2016 8
 12.  DEBAUGE DIT BOURGEOIS 1994 1
 13.  DEBAY 2002 1
 14.  DEBBAH 2003 1
 15.  DEBBASCH 1997 1
 16.  DEBBOUB 2016 1
 17.  DEBEAUGE 1999 1
 18.  DEBEAUVAIS 1976-2023 3
 19.  DEBELLE DUPLAN 1890 1
 20.  DEBELLE-DAVENIERE 1999 1
 21.  DEBENEST 2021 1
 22.  DEBERNADI 1973 1
 23.  DEBERNARDI 1902-2020 11
 24.  DEBERNE 2020 1
 25.  DEBES 2016 1
 26.  DEBESSON 1993 1
 27.  DEBEVER 2013 1
 28.  DEBEZIS 2006 1
 29.  DEBIENNE 2004 1
 30.  DEBIOL 1995 1
 31.  DEBIZE 1977-2003 2
 32.  DEBLACHE 2011 1
 33.  DEBOEVERE 2022 1
 34.  DEBON 1981 1
 35.  DEBONNAIRE DE FORGES 1898 1
 36.  DEBONO 2020 1
 37.  DEBOOS 1982 1
 38.  DEBORD 1984 1
 39.  DEBORDE 2022 1
 40.  DEBORDEAU 2016 1
 41.  DEBOS 1883 1
 42.  DEBOURGES 1981-2001 2
 43.  DEBOUT 2005 1
 44.  DEBRAULT 2000-2015 3
 45.  DEBRAY 1976 1
 46.  DEBREILLY 1986 1
 47.  DEBRET 1988 1
 48.  DEBRIL 2003 1
 49.  DEBRIX 1975 1
 50.  DEBROSSE 2020 1
 51.  DEBROUSSE 2018 1
 52.  DEBROUX 2001-2011 3
 53.  DEBRUS 1972 1
 54.  DEBRUYNE 2021 1
 55.  DEBUCQUOY 2018 1
 56.  DEBUF 1987 1
 57.  DEBUISSON 1993 1
 58.  DEBULOIS 2018 1
 59.  DEBUQUOY 2016 1
 60.  DEBURE 2020 1
 61.  DEBUSSCHERE 2013 1
 62.  DEBUSSY 1971-1981 2
 63.  DEBUT 2013 1

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)