Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MOCCAND 2003 1
 2.  MOCELLIN 1992-2015 4
 3.  MOENNE 1972 1
 4.  MOENNE LOCCOZ 1991 1
 5.  MOËNE 1891-1897 2
 6.  MOGENIER 1876-1900 3
 7.  MOILLE 1985 1
 8.  MOINE 1880 1
 9.  MOLINOD 1996 1
 10.  MOLLARD 1765-1987 2
 11.  MOLLET 1989 1
 12.  MOLNAR 2007 1
 13.  MOMET 1986 1
 14.  MOMMASSON 1785 1
 15.  MONET 1794 1
 16.  MONGELLAZ 1972 1
 17.  MONGITTU 2008 1
 18.  MONIER 1999 1
 19.  MONJEANT 1993 1
 20.  MONNET 1833-1890 9
 21.  MONT-MASSON 1791 1
 22.  MONTAGNOUX 1867 1
 23.  MONTANIER 1987 1
 24.  MONTANT 1994 1
 25.  MONTEIL 1897 1
 26.  MONTEL 1871 1
 27.  MONTIGNY 1999 1
 28.  MONTILLET 1875-1884 2
 29.  MONTMASSON 1884-2015 4
 30.  MONTPELLARD 1845 1
 31.  MONTPELLAZ 1797-1900 5
 32.  MOPTY 2013 1
 33.  MORA 1867 1
 34.  MORALES 1991 1
 35.  MORAND 1996 1
 36.  MOREL 1881 1
 37.  MOREL-GUILLEMAZ 1986 1
 38.  MORGENSTERN 2009 1
 39.  MORISET 1999 1
 40.  MORO 1993-2003 2
 41.  MORRA 1994 1
 42.  MORSY 1791 1
 43.  MOSSAZ 1973 1
 44.  MOSTEFA CHEBRA 2009 1
 45.  MOUCHET 1822 1
 46.  MOULIN 1893 1
 47.  MOUREAU 1994 1
 48.  MOUREY 1998 1
 49.  MOUTHON 1866 1

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)