Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : VÉTRAZ-MONTHOUX [HAUTE-SAVOIE]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BADEL 1975 1
 2.  BAECHLER 2002-2011 2
 3.  BALLANFAT 2014 1
 4.  BARASSI 2015 1
 5.  BARBIER 1972-2004 2
 6.  BARDELANG 2007 1
 7.  BARDONE 2007 1
 8.  BARI 1997 1
 9.  BARONETTO 2009 1
 10.  BARRUEL 2015 1
 11.  BARTHOLOME 2019 1
 12.  BARTOSIK 2020 1
 13.  BARUT 1993 1
 14.  BASSO 2016 1
 15.  BASTARD 2007-2019 3
 16.  BAU 2023 1
 17.  BAUD 1994-1998 2
 18.  BAUDRAZ 2004 1
 19.  BAYARD 2022 1
 20.  BAZILLE 2000 1
 21.  BEAL 1975 1
 22.  BEATRIX 1986 1
 23.  BEAUNE 2015 1
 24.  BEETSCHEN 1999 1
 25.  BEGUIN 1992 1
 26.  BEL 1987-2004 2
 27.  BELLIN 2015 1
 28.  BELLINI 2003 1
 29.  BELLON 2003 1
 30.  BERGIN 2004 1
 31.  BERLIOZ 2004 1
 32.  BERNARD 2000 1
 33.  BERNARDIS 2014 1
 34.  BERNAZ 1973 1
 35.  BERNICHON 1995 1
 36.  BERTHELON 2016 1
 37.  BERTHIER 2002 1
 38.  BERTRAND 2001 1
 39.  BESSON 1998-2023 2
 40.  BETEMPS 2014 1
 41.  BETTINI 2016 1
 42.  BIBAS ATTIAS 2017 1
 43.  BIOLLEY 2006 1
 44.  BISCHEL 2009 1
 45.  BLANCHARD 2003 1
 46.  BLANCHET 2003-2016 2
 47.  BLANDIN 1997-2009 2
 48.  BLURIOT 1995 1
 49.  BOCAGE 1982 1
 50.  BOCCARD 2005-2016 2
 51.  BOEQUE 2018 1
 52.  BOEX 2012 1
 53.  BON 2013 1
 54.  BONDAZ 1980-2020 2
 55.  BONNAZ 2023 1
 56.  BONNEFOY-CUDRAZ 2016 1
 57.  BONNET 2016 1
 58.  BORNAND 2023 1
 59.  BORREL 2001-2016 2
 60.  BOSIO 2020 1
 61.  BOSSON 1992-2022 4
 62.  BOUCHAREL 2011 1
 63.  BOUCHET 2003 1
 64.  BOUCLIER 1994 1
 65.  BOUGES 2004 1
 66.  BOUILLET 2013 1
 67.  BOULANGER 2023 1
 68.  BOURDON 2001 1
 69.  BOURGEAUX 2000 1
 70.  BOUSREZ 1991 1
 71.  BOUTET 2019 1
 72.  BOUVARD 2013 1
 73.  BOZON 2014 1
 74.  BRAND 1975-2016 2
 75.  BRECHET 2016 1
 76.  BRENE 1989-2012 2
 77.  BREUZARD 2004 1
 78.  BRINKHUIZEN 1989 1
 79.  BROLLES 2013 1
 80.  BRON 2020 1
 81.  BRONNAZ 1995 1
 82.  BROUSSE 1998-2011 2
 83.  BRUFIN 1990 1
 84.  BRUN 2016 1
 85.  BRUNIER 1990 1
 86.  BRUTTOMESSO 1999 1
 87.  BUA 2010 1
 88.  BUFFET 2010 1
 89.  BUINOUD 1972-2013 3
 90.  BURFIN 1990 1
 91.  BURIN 1978 1
 92.  BURNET 2012 1
 93.  BURNIER 2012 1
 94.  BUTIN 2004 1
 95.  BUTSCHA 2005 1
 96.  BUTTOUDIN 2007 1

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)