Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Mariages

Commune/Paroisse : DINGY-SAINT-CLAIR [HAUTE-SAVOIE]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BANCHET 1917 1 -
2.  BANET 1758 - 1
3.  BARRUCAND 1760-1854 4 -
4.  BARRUCHANT 1718 1 -
5.  BARUCAN 1790-1819 2 -
6.  BARUCAND 1829-1866 1 1
7.  BARUCAND dit CHAGRIN 1824 1 -
8.  BARUD 1791-1821 2 -
9.  BARUT 1759-1847 3 -
10.  BATTELIER 1914 1 -
11.  BEAUVALLET 1875-1906 1 1
12.  BEISSON 1906-1909 2 -
13.  BELLON 1882-1898 2 2
14.  BERGER 1722-1916 4 7
15.  BERGER dit LE VIEUX 1819 1 -
16.  BERGERET 1757-1792 1 1
17.  BERGERS 1707 - 1
18.  BERGET 1711-1729 1 3
19.  BERGÉ 1765-1781 1 2
20.  BERGIER 1828-1883 5 9
21.  BERGIÉ 1777-1785 - 2
22.  BERGIER dit LE VIEUX 1850 1 -
23.  BERTHOD 1885 1 -
24.  BERTHOLUS 1810 1 -
25.  BEVILLARD 1765-1869 3 1
26.  BÉLLON 1855 1 -
27.  BÉRARD 1897 - 1
28.  BÉVILLARD 1823-1905 2 8
29.  BIGEX 1696-1861 4 4
30.  BIJASSON 1897 1 -
31.  BINVIGNAT 1896 1 -
32.  BIOLLAY 1846 1 -
33.  BLAIS 1881 1 -
34.  BLANC 1779-1880 2 -
35.  BLANCHET 1908 1 -
36.  BOCCARD 1886 - 1
37.  BOCQUET 1848 1 -
38.  BOGAIN 1839 - 1
39.  BONAVENTURAZ 1738 1 -
40.  BONAVENTURE 1711-1916 15 22
41.  BONAVENTURE LES CADETS 1755 1 -
42.  BONNAVENTURA 1760 - 1
43.  BONNAVENTURE 1708-1895 3 10
44.  BONNAVENTURE dit BERTIER 1813 1 -
45.  BONNIER 1695 - 1
46.  BOUCHET 1901 1 -
47.  BOUTIN 1911 - 1
48.  BOUVARD 1751-1876 3 -
49.  BOUVERAT 1863 1 -
50.  BOUVIER 1714 - 1
51.  BOZON 1885 1 -
52.  BRACHET 1001-1907 8 7
53.  BRUNET 1820-1899 6 2
54.  BRUNET DENIAZ 1895 - 1
55.  BRUNIER 1871 1 -
56.  BUBLEX 1875 1 -
57.  BUFFET 1813-1913 1 1
58.  BURNET 1708-1891 6 2
59.  BURNIER 1891-1902 2 -
60.  BUSSAT 1901 1 -

Top  

Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 - Identification SIRET n° 850 059 023 00018

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2015, ADSoft)