Les Marmottes de Savoie - Actes en vrac

Site Valide XHTML 1.0

Bienvenue dans notre base


Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D É F G H J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
ABLIS [YVELINES]Distribution par années (1862-1862) 1 1
AIGUEBELETTE-LE-LAC [SAVOIE]Distribution par années (1865-1865) 1 1
AIGUILHE [HAUTE-LOIRE]Distribution par années (1908-1908) 1 1
AIX-EN-PROVENCE [BOUCHES-DU-RHÔNE]Distribution par années (1868-1868) 1 1
ALBENS [SAVOIE]Distribution par années (1747-1747) 1 1
ALEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1803-1803) 1 0
ALLAN [DRÔME]Distribution par années (1799-1799) 1 1
ALLÈGRE [HAUTE-LOIRE]Distribution par années (1879-1879) 1 1
ALLEVARD [ISÈRE]Distribution par années (1885-1885) 1 1
ANCERVILLE [MOSELLE]Distribution par années (1721-1721) 1 1
ANDILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1846-1856) 2 2
ANGERS [MAINE-ET-LOIRE]Distribution par années (1876-1876) 1 1
ANGLEFORT [AIN]Distribution par années (1880-1880) 1 1
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1663-1912) 5 3
ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1707-1909) 2 1
ANTHY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1901-1901) 1 1
ARCHAMPS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1835-1835) 1 1
ARCINE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1621-1802) 170 134
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1735-1774) 2 2
ARGENTON-SUR-CREUSE [INDRE]Distribution par années (1875-1875) 1 1
ARGIS [AIN]Distribution par années (1901-1901) 1 1
ARGONAY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1653-1867) 3 2
ARITH [SAVOIE]Distribution par années (1615-1615) 1 1
ARNAS [RHÔNE]Distribution par années (1860-1860) 1 1
ARVILLARD [SAVOIE]Distribution par années (1719-1719) 1 1
ATTIGNAT-ONCIN [SAVOIE]Distribution par années (1829-1829) 1 1
ATTIGNÉVILLE [VOSGES]Distribution par années (1836-1836) 1 1
ATTIGNY [ARDENNES]Distribution par années (1868-1868) 1 1
AUBERVILLIERS [SEINE-SAINT-DENIS]Distribution par années (1861-1881) 2 2
AURILLAC [CANTAL]Distribution par années (1819-1913) 10 10
AUXERRE [YONNE]Distribution par années (1742-1798) 6 6
AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1827-1833) 3 3
AVIGNON [VAUCLUSE]Distribution par années (1845-1906) 13 13
AVREGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1802-1802) 1 1
AYSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1763-1891) 2 2
BAGNOLET [SEINE-SAINT-DENIS]Distribution par années (1908-1913) 2 2
BANOGNE-RECOUVANCE [ARDENNES]Distribution par années (1864-1864) 1 1
BASSENS [SAVOIE]Distribution par années (1703-1813) 4 4
BASSOU [YONNE]Distribution par années (1783-1783) 1 1
BASSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1651-1910) 547 414
BEAUJEU [RHÔNE]Distribution par années (1893-1893) 1 1
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1796-1796) 1 1
BEAUMONT-EN-VERDUNOIS [MEUSE]Distribution par années (1841-1841) 1 1
BELLEVILLE-SUR-MEUSE [MEUSE]Distribution par années (1857-1857) 1 1
BELLEY [AIN]Distribution par années (1829-1893) 3 3
BELONCHAMP [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1895-1895) 1 1
BERNAVILLE [SOMME]Distribution par années (1880-1880) 1 1
BERNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1767-1767) 1 1
BESANÇON [DOUBS]Distribution par années (1685-1886) 7 2
BESSANS [SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 1 1
BETHON [MARNE]Distribution par années (1853-1853) 1 1
BIARRITZ [PYRÉNÉES-ATLANTIQUES]Distribution par années (1900-1900) 1 1
BLOYE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1695-1837) 256 209
BOGÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1700-1700) 1 1
BONNE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1791-1791) 1 1
BONNEGUÊTE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1631-1803) 113 79
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1713-1713) 1 1
BOURGES [CHER]Distribution par années (1837-1837) 1 1
BOUSSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1711-1719) 10 5
BRENTHONNE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1656-1786) 2 2
BRIANÇON [HAUTES-ALPES]Distribution par années (1883-1909) 2 2
BRON [RHÔNE]Distribution par années (1859-1907) 3 3
BURDIGNIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1815-1815) 1 1
CANNES [ALPES-MARITIMES]Distribution par années (1871-1899) 2 2
CEFFONDS [HAUTE-MARNE]Distribution par années (1773-1773) 1 1
CELLETTES [CHARENTE]Distribution par années (1907-1907) 1 1
CESSENS [SAVOIE]Distribution par années (1705-1760) 3 3
CHAGEY [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1764-1764) 1 1
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1626-1860) 554 387
CHAMBÉRY [SAVOIE]Distribution par années (1755-1852) 6 6
CHAMONIX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1760-1760) 1 1
CHAMPS-SUR-MARNE [SEINE-ET-MARNE]Distribution par années (1885-1885) 1 1
CHARLEVILLE [ARDENNES]Distribution par années (1879-1879) 1 1
CHÂTILLON-SUR-CLUSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1832-1832) 1 1
CHAVANNAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1634-1764) 47 30
CHAVANOD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1780) 1 1
CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1693-1860) 234 221
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE [VAL-DE-MARNE]Distribution par années (1901-1901) 2 2
CHERBOURG [MANCHE]Distribution par années (1900-1900) 1 1
CHILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1722-1896) 2 2
CLARAFOND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1630-1793) 283 99
CLERMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1600-1860) 545 437
CLUSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1757-1757) 1 0
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1859-1859) 1 1
COMBLOUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1731-1731) 1 0
CONTAMINE-SARZIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1861-1861) 1 1
CONTAMINE-SUR-ARVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1741-1741) 1 0
CONTRÉGLISE [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1841-1841) 1 1
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1864-1865) 2 2
CORDON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1664-1688) 2 2
COUBRON [SEINE-SAINT-DENIS]Distribution par années (1858-1858) 1 1
COUPY [AIN]Distribution par années (1912-1912) 1 1
COURMELLES [AISNE]Distribution par années (1780-1780) 1 1
CRANS [AIN]Distribution par années (1842-1842) 1 1
CREMPIGNY-BONNEGUÊTE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1682-1817) 225 184
CUGNEY [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1766-1766) 1 1
CULOZ [AIN]Distribution par années (1826-1918) 7 6
CUSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1647-1651) 2 2
DESINGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1829-1829) 1 1
DIJON [CÔTE-D'OR]Distribution par années (1835-1878) 2 2
DOULLENS [SOMME]Distribution par années (1739-1739) 1 1
DROISY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1861-1906) 53 53
DRUMETTAZ-CLARAFOND [SAVOIE]Distribution par années (1786-1802) 2 2
DULLIN [SAVOIE]Distribution par années (1751-1751) 1 1
ÉCHALAS [RHÔNE]Distribution par années (1841-1841) 1 1
ÉCOLE [SAVOIE]Distribution par années (1698-1698) 1 1
ELBEUF [SEINE-MARITIME]Distribution par années (1871-1871) 1 1
ENTREVERNES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1796-1796) 1 1
ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1667-1782) 20 11
ÉPERNAY [MARNE]Distribution par années (1900-1900) 3 3
ÉTERCY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1669-1695) 2 0
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1808-1816) 2 2
FAVERGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1812-1841) 2 2
FEIGÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1919-1919) 1 1
FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1719-1846) 2 1
FILLINGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1712-1712) 1 0
FOURCHAMBAULT [NIÈVRE]Distribution par années (1889-1889) 1 1
FRAHIER [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1899-1899) 1 1
FRANCLENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1643-1786) 118 37
FRANGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1635-1860) 740 268
GAILLARD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1839-1907) 3 3
GENTILLY [VAL-DE-MARNE]Distribution par années (1859-1859) 1 1
GERBAIX [SAVOIE]Distribution par années (1828-1828) 1 1
GIAT [PUY-DE-DÔME]Distribution par années (1898-1898) 1 1
GIEZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1731-1798) 3 2
GRANGES-LA-VILLE [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1758-1758) 1 1
GRENOBLE [ISÈRE]Distribution par années (1894-1894) 17 17
GRESIN [SAVOIE]Distribution par années (1744-1753) 2 2
GROISY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1835-1835) 1 1
GROSLAY [VAL-D'OISE]Distribution par années (1835-1835) 1 1
HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1697-1697) 1 1
HAUTEVILLE-SUR-FIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1616-1831) 427 381
HENRICHEMONT [CHER]Distribution par années (1867-1867) 1 1
HOUDAN [YVELINES]Distribution par années (1875-1875) 1 1
JAMBVILLE [SEINE-ET-OISE]Distribution par années (1849-1849) 1 1
JARSY [SAVOIE]Distribution par années (1713-1713) 1 1
JOUY-EN-JOSAS [SEINE-ET-OISE]Distribution par années (1823-1823) 1 1
JUJURIEUX [AIN]Distribution par années (1902-1902) 1 1
JUVISY-SUR-ORGE [SEINE-ET-OISE]Distribution par années (1899-1899) 1 1
LA BALME-DE-SILLINGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1774-1798) 3 3
LA BRIDOIRE [SAVOIE]Distribution par années (1724-1724) 1 1
LA CHAPELLE-RAMBAUD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1725-1725) 1 0
LA CLUSAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1851-1898) 2 2
LA FERTÉ-VIDAME [EURE-ET-LOIR]Distribution par années (1778-1778) 1 1
LA FRASSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1788-1872) 2 2
LA MOTTE-SERVOLEX [SAVOIE]Distribution par années (1684-1825) 7 7
LA RAVOIRE [SAVOIE]Distribution par années (1692-1790) 9 9
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1689-1689) 1 0
LA ROCHELLE [CHARENTE-MARITIME]Distribution par années (1901-1901) 1 1
LANSLEBOURG-MONT-CENIS [SAVOIE]Distribution par années (1748-1790) 3 3
LARNAUD [JURA]Distribution par années (1820-1820) 1 1
LATHUILE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1666-1735) 2 2
LE CHATELARD [SAVOIE]Distribution par années (1714-1741) 2 2
LE PETIT-BORNAND-LES-GLIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1750-1750) 1 1
LE PONT-DE-BEAUVOISIN [SAVOIE]Distribution par années (1743-1815) 2 1
LE SAPPEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1894-1894) 1 1
LES ANDELYS [EURE]Distribution par années (1737-1737) 1 1
LES DÉSERTS [SAVOIE]Distribution par années (1740-1870) 260 172
LES GETS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1654-1680) 2 1
LES GRANGES-GONTARDES [DRÔME]Distribution par années (1756-1756) 1 1
LES SALLES-DE-CASTILLON [GIRONDE]Distribution par années (1877-1877) 1 1
LESCHAUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1904-1904) 1 1
LEVALLOIS-PERRET [HAUTS-DE-SEINE]Distribution par années (1882-1905) 9 9
LOISIEUX [SAVOIE]Distribution par années (1699-1699) 1 1
LORIOL-SUR-DRÔME [DRÔME]Distribution par années (1736-1736) 1 0
LORNAY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1708-1788) 2 1
LOVERCHY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1714-1714) 1 1
LURE [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1892-1892) 1 1
LUZE [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1881-1881) 1 0
LYAUD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1854-1860) 2 2
LYON [RHÔNE]Distribution par années (1694-1922) 513 511
MAGLAND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1854-1854) 1 1
MAISONS-ALFORT [VAL-DE-MARNE]Distribution par années (1879-1898) 4 4
MARCELLAZ-ALBANAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1740-1740) 1 0
MARIGNY-SAINT-MARCEL [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1769-1769) 1 1
MARNAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1887-1907) 2 2
MARSANNE [DRÔME]Distribution par années (1677-1683) 2 1
MARSEILLE [BOUCHES-DU-RHÔNE]Distribution par années (1797-1797) 1 1
MASSINGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1822-1834) 2 2
MÉGEVETTE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1824-1824) 1 1
MEHUN-SUR-YÈVRE [CHER]Distribution par années (1880-1880) 1 1
MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1790-1797) 2 2
MERCUREY [SAÔNE-ET-LOIRE]Distribution par années (1873-1873) 1 1
MÉRY [SAVOIE]Distribution par années (1783-1898) 8 8
MÉSIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1641-1860) 266 188
METZ-TESSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1799-1799) 1 1
MEUDON [HAUTS-DE-SEINE]Distribution par années (1872-1872) 1 1
MINZIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1802-1802) 1 1
MONS [HAINAUT (Belgique)]Distribution par années (1827-1827) 1 1
MONT-SACONNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1890-1890) 1 1
MONT-SAXONNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1899-1899) 1 1
MONTAUBAN [TARN-ET-GARONNE]Distribution par années (1764-1770) 2 2
MONTCEL [SAVOIE]Distribution par années (1695-1860) 14 14
MONTÉLIMAR [DRÔME]Distribution par années (1670-1862) 17 16
MONTHOLLIER [JURA]Distribution par années (1890-1890) 1 1
MONTHUREUX-SUR-SAÔNE [VOSGES]Distribution par années (1770-1770) 1 0
MONTIGNY [SEINE-MARITIME]Distribution par années (1823-1823) 1 1
MOREZ [JURA]Distribution par années (1873-1914) 8 8
MOTZ [SAVOIE]Distribution par années (1670-1794) 474 324
MUSSEY-SUR-MARNE [HAUTE-MARNE]Distribution par années (1719-1760) 4 4
NANCES [SAVOIE]Distribution par années (1722-1722) 1 1
NAVES [SAVOIE]Distribution par années (1682-1682) 1 0
NEUILLY-SUR-SEINE [HAUTS-DE-SEINE]Distribution par années (1901-1901) 1 1
NEUVECELLE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1700-1700) 1 0
NEYDENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1830-1830) 1 1
NOVALAISE [SAVOIE]Distribution par années (1776-1776) 1 1
OFFEMONT [TERRITOIRE DE BELFORT]Distribution par années (1822-1826) 2 2
ONNION [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1624-1769) 2 2
PARIS [SEINE]Distribution par années (1830-1901) 10.352 10.101
PÂTURAGES [HAINAUT (Belgique)]Distribution par années (1852-1857) 2 0
PERRIGNIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1795-1800) 2 2
PERS-JUSSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1664-1664) 1 1
PLANCHER-BAS [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1853-1853) 1 0
PRÉSILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1907-1907) 1 1
PULIGNY-MONTRACHET [CÔTE-D'OR]Distribution par années (1908-1908) 1 1
REIMS [MARNE]Distribution par années (1867-1893) 3 3
REYVROZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1814-1836) 2 2
RIVE-DE-GIER [LOIRE]Distribution par années (1904-1904) 1 1
RODEZ [AVEYRON]Distribution par années (1893-1893) 1 1
RONCHAMP [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1754-1754) 1 1
RUMILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1647-1822) 16 13
RUPT-SUR-MOSELLE [VOSGES]Distribution par années (1889-1889) 1 1
SAINT-ALBAN-LEYSSE [SAVOIE]Distribution par années (1724-1804) 2 2
SAINT-ANDRÉ-VAL-DE-FIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1635-1793) 223 172
SAINT-BADOLPH [SAVOIE]Distribution par années (1900-1900) 1 0
SAINT-BARTHÉLEMY [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1743-1743) 1 0
SAINT-BÉRON [SAVOIE]Distribution par années (1797-1797) 1 1
SAINT-EUSÈBE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1815-1843) 74 73
SAINT-EUSTACHE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1913-1913) 1 1
SAINT-FERRÉOL [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1867-1867) 1 1
SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1750-1792) 3 3
SAINT-GIROD [SAVOIE]Distribution par années (1721-1821) 5 5
SAINT-JEAN-D'ARVES [SAVOIE]Distribution par années (1764-1764) 1 0
SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE [SAVOIE]Distribution par années (1742-1742) 1 1
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE [SAVOIE]Distribution par années (1836-1836) 1 1
SAINT-JEAN-DE-THOLOME [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1837-1900) 4 4
SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX [AIN]Distribution par années (1863-1863) 1 1
SAINT-JEOIRE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1838-1911) 2 2
SAINT-JORIOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1860-1860) 1 1
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1766-1809) 3 3
SAINT-LAURENT-D'OINGT [RHÔNE]Distribution par années (1722-1722) 1 1
SAINT-MARDS-EN-OTHE [AUBE]Distribution par années (1867-1867) 1 1
SAINT-MARTIN-LE-NOEUD [OISE]Distribution par années (1863-1864) 2 2
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS [VAL-DE-MARNE]Distribution par années (1877-1877) 1 1
SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1724-1724) 1 1
SAINT-PAËR [EURE]Distribution par années (1778-1778) 1 1
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1726-1726) 1 0
SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY [SAVOIE]Distribution par années (1887-1887) 1 1
SAINT-PIERRE-D'ALVEY [SAVOIE]Distribution par années (1808-1824) 2 2
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1737-1818) 2 2
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY [AIN]Distribution par années (1892-1917) 80 80
SAINT-ROCH [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1886-1886) 1 1
SAINT-SIGISMOND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1651-1651) 1 0
SAINTE-REINE [SAVOIE]Distribution par années (1703-1703) 1 1
SALES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1626-1793) 294 210
SALLENÔVES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1606-1837) 354 202
SARTÈNE [CORSE-DU-SUD]Distribution par années (1874-1874) 1 1
SAULNOT [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1731-1731) 1 1
SCIENTRIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1830-1830) 1 1
SÉDERON [DRÔME]Distribution par années (1863-1872) 2 2
SEPTMONCEL [JURA]Distribution par années (1874-1874) 1 1
SEYSSEL [AIN]Distribution par années (1860-1910) 340 338
SEYSSEL [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1625-1910) 498 471
SION [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1635-1816) 235 199
SIXT-FER-A-CHEVAL [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1617-1666) 3 3
SONNAZ [SAVOIE]Distribution par années (1653-1856) 15 14
SOUDRON [MARNE]Distribution par années (1899-1899) 1 1
TALLOIRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1851-1851) 1 1
TANINGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1639-1739) 5 3
TENAY [AIN]Distribution par années (1877-1898) 80 80
THAIRY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1824-1824) 1 1
THIERS [PUY-DE-DÔME]Distribution par années (1861-1861) 1 1
THIEZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1882-1882) 1 1
THIL [AUBE]Distribution par années (1682-1682) 1 0
THOLLON-LES-MÉMISES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1878-1878) 1 1
THÔNES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1673-1786) 4 2
THONON-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1837-1837) 1 1
THORENS-GLIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1674-1816) 3 3
THUSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1633-1888) 3 2
THYL [SAVOIE]Distribution par années (1899-1899) 1 1
TOULOUSE [HAUTE-GARONNE]Distribution par années (1718-1718) 1 1
TRÉVIGNIN [SAVOIE]Distribution par années (1680-1819) 9 8
UZEMAIN [VOSGES]Distribution par années (1863-1863) 1 1
VAILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1745-1849) 2 2
VALLIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1661-1661) 1 1
VANAULT-LE CHÂTEL [MARNE]Distribution par années (1844-1844) 1 1
VAULX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1674-1908) 2 2
VEIGY-FONCENEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1731-1731) 1 0
VELLEFRIE [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1680-1695) 2 2
VILLARD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1677-1677) 1 0
VILLAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1756-1756) 1 1
VILLE-EN-SALLAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1880-1880) 1 1
VILLERSEXEL [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1846-1856) 2 2
VILLEURBANNE [RHÔNE]Distribution par années (1883-1911) 5 5
VILLIERS-SUR-MARNE [VAL-DE-MARNE]Distribution par années (1904-1904) 1 1
VILLY-LE-PELLOUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1764-1880) 2 2
VIUZ-EN-SALLAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1714-1738) 4 4
VIVIERS-DU-LAC [SAVOIE]Distribution par années (1807-1878) 2 2
VOUZIERS [ARDENNES]Distribution par années (1770-1770) 1 1
VULBENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1891-1891) 1 1
Totaux : 18.933 16.565

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

- Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 -

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)