Bienvenue dans notre base
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D É F G H J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
ABBEVILLE [SOMME] | ![]() | (1767-1767) | 1 | 1 | |
ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1711-1711) | 1 | 1 | |
AIX-LES-BAINS [SAVOIE] | ![]() | (1736-1736) | 1 | 1 | |
ALBIEZ-MONTROND [SAVOIE] | ![]() | (1805-1805) | 1 | 1 | |
ALLONZIER-LA-CAILLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1878-1878) | 1 | 1 | |
ANDILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1578-2011) | 45 | 43 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1659-1920) | 14 | 14 | |
ANTHY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1828-1880) | 4 | 4 | |
ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1619-1875) | 951 | 951 | |
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1751-1811) | 4 | 4 | |
ARGONAY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1679-1679) | 1 | 1 | |
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1832-1832) | 1 | 1 | |
ARVILLARD [SAVOIE] | ![]() | (1740-1740) | 1 | 1 | |
AYSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1760-1770) | 5 | 5 | |
BARBERAZ [SAVOIE] | ![]() | (1701-1733) | 2 | 2 | |
BARBY [SAVOIE] | ![]() | (1735-1735) | 1 | 1 | |
BASSENS [SAVOIE] | ![]() | (1706-1784) | 5 | 5 | |
BASSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1648-1910) | 2.246 | 2.246 | |
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1796-1799) | 2 | 2 | |
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1705-1847) | 4 | 4 | |
BESSANS [SAVOIE] | ![]() | (1747-1747) | 1 | 1 | |
BLOYE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1695-1818) | 929 | 927 | |
BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1830-1883) | 2 | 2 | |
BONNEGUÊTE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1653-1793) | 381 | 380 | |
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1715-1804) | 4 | 4 | |
BOUSSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1710-1747) | 69 | 69 | |
BRAMANS [SAVOIE] | ![]() | (1884-1884) | 1 | 1 | |
BRENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1770-1770) | 1 | 1 | |
BRENTHONNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1659-1764) | 6 | 6 | |
BRIZON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1755-1763) | 3 | 3 | |
CESSENS [SAVOIE] | ![]() | (1675-1872) | 6 | 6 | |
CHALLES-LES-EAUX [SAVOIE] | ![]() | (1895-1895) | 1 | 1 | |
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-1860) | 2.666 | 2.666 | |
CHAMBÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1737-1824) | 7 | 7 | |
CHAMONIX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1740-1740) | 1 | 1 | |
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1835-1835) | 1 | 1 | |
CHAPEIRY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1676-1676) | 1 | 1 | |
CHÂTEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1893-1898) | 2 | 2 | |
CHÂTILLON-SUR-CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1830-1830) | 1 | 1 | |
CHAVANNAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1635-1765) | 341 | 339 | |
CHAVANOD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1668-1668) | 1 | 1 | |
CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1693-1860) | 1.152 | 1.152 | |
CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1715-1889) | 4 | 4 | |
CLARAFOND [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1628-1793) | 1.368 | 1.366 | |
CLARAFOND-ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1724-1850) | 2 | 2 | |
CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1599-1860) | 2.409 | 2.402 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1611-1889) | 3 | 3 | |
COLOMBIER [CÔTE-D'OR] | ![]() | (1880-1880) | 1 | 1 | |
COMBLOUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1701-1749) | 2 | 2 | |
CONS-SAINTE-COLOMBE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1837-1837) | 1 | 1 | |
CONTAMINE-SARZIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1635-1794) | 460 | 460 | |
CONTAMINE-SUR-ARVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1683-1831) | 3 | 3 | |
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1851-1851) | 1 | 1 | |
CORBEL [SAVOIE] | ![]() | (1797-1797) | 1 | 1 | |
CORDON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1669-1669) | 1 | 1 | |
CRANVES-SALES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1840-1840) | 1 | 1 | |
CREMPIGNY-BONNEGUÊTE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1630-1817) | 1.105 | 1.105 | |
CRUET [SAVOIE] | ![]() | (1776-1776) | 1 | 1 | |
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1674-1911) | 4 | 4 | |
CUGNEY [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1739-1761) | 13 | 13 | |
DESINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1799-1901) | 5 | 5 | |
DIJON [CÔTE-D'OR] | ![]() | (1839-1839) | 1 | 1 | |
DINGY-EN-VUACHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1709-1709) | 1 | 1 | |
DOMANCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1853-1853) | 1 | 1 | |
DROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1910) | 251 | 251 | |
DRUMETTAZ-CLARAFOND [SAVOIE] | ![]() | (1732-1796) | 3 | 3 | |
DULLIN [SAVOIE] | ![]() | (1752-1752) | 1 | 1 | |
ÉCOLE [SAVOIE] | ![]() | (1699-1699) | 1 | 1 | |
ÉLOISE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1814) | 1 | 1 | |
ENTREVERNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1750-1750) | 1 | 1 | |
ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1666-1791) | 125 | 125 | |
ÉTERCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1611-1690) | 2 | 2 | |
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1842-1879) | 4 | 4 | |
FALLON [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1715-1716) | 2 | 2 | |
FAVERGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1811-1887) | 5 | 5 | |
FEIGÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1796-1888) | 4 | 4 | |
FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1726-1851) | 5 | 5 | |
FILLINGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1693-1760) | 2 | 2 | |
FRANCLENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1642-1786) | 584 | 583 | |
FRANGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1625-1828) | 3.246 | 3.246 | |
FRESNE-SAINT-MAMÈS [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1785-1785) | 1 | 1 | |
FRESSE [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1864-1864) | 1 | 1 | |
GAILLARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1898-1901) | 3 | 3 | |
GENÈVE [SUISSE] | ![]() | (1844-1874) | 2 | 2 | |
GIEZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1690-1856) | 6 | 6 | |
GOUHENANS [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1669-1719) | 15 | 15 | |
GRANGES-LA-VILLE [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1711-1711) | 1 | 1 | |
GRESIN [SAVOIE] | ![]() | (1745-1772) | 11 | 11 | |
GROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 1 | |
GRUFFY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1763-1763) | 1 | 1 | |
HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1737-1811) | 26 | 26 | |
HABÈRE-POCHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1794-1839) | 3 | 3 | |
HAUTEVILLE-SUR-FIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1616-1830) | 2.082 | 2.081 | |
HÉRICOURT [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1831-1831) | 1 | 1 | |
HÉRY-SUR-ALBY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1784-1784) | 1 | 1 | |
JARSY [SAVOIE] | ![]() | (1681-1681) | 1 | 1 | |
LA BALME-DE-SILLINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1745-1756) | 3 | 3 | |
LA BATHIE [SAVOIE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1717-1717) | 1 | 1 | |
LA CHAPELLE-RAMBAUD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1694-1779) | 4 | 4 | |
LA CÔTE-D'HYOT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1822-1861) | 2 | 2 | |
LA FRASSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1873-1892) | 2 | 2 | |
LA MOTTE-SERVOLEX [SAVOIE] | ![]() | (1739-1806) | 6 | 6 | |
LA RAVOIRE [SAVOIE] | ![]() | (1682-1788) | 17 | 17 | |
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1693-1853) | 5 | 5 | |
LA ROCHETTE [SAVOIE] | ![]() | (1847-1847) | 1 | 1 | |
LABBEVILLE [VAL-D'OISE] | ![]() | (1856-1860) | 2 | 2 | |
LANSLEBOURG-MONT-CENIS [SAVOIE] | ![]() | (1699-1872) | 12 | 12 | |
LANSLEVILLARD [SAVOIE] | ![]() | (1765-1765) | 1 | 1 | |
LATHUILE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1676-1676) | 1 | 1 | |
LE BOURGET-DU-LAC [SAVOIE] | ![]() | (1856-1856) | 1 | 1 | |
LE CHATELARD [SAVOIE] | ![]() | (1630-1749) | 6 | 6 | |
LE PONT-DE-BEAUVOISIN [SAVOIE] | ![]() | (1816-1816) | 1 | 1 | |
LE REPOSOIR [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1826-1826) | 1 | 1 | |
LES DÉSERTS [SAVOIE] | ![]() | (1674-1886) | 40 | 40 | |
LES HOUCHES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1900-1900) | 1 | 1 | |
LES MARCHES [SAVOIE] | ![]() | (1789-1789) | 1 | 1 | |
LES OLLIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1825-1825) | 1 | 1 | |
LES ROUSSES [JURA] | ![]() | (1850-1850) | 1 | 1 | |
LES VILLARDS-SUR-THÔNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1702-1702) | 1 | 1 | |
LOISIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1682-1739) | 3 | 3 | |
LOMONT [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1655-1655) | 1 | 1 | |
LORNAY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1775-1826) | 2 | 2 | |
LURE [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1701-1712) | 3 | 3 | |
LYAUD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1860-1871) | 5 | 5 | |
LYOFFANS [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1710-1710) | 1 | 1 | |
MAGLAND [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1866-1866) | 1 | 1 | |
MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1805-1805) | 1 | 1 | |
MARIGNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1695-1793) | 5 | 5 | |
MARIGNY-SAINT-MARCEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1652-1805) | 1.812 | 1.808 | |
MARLENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1689-1689) | 1 | 1 | |
MARNAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1894-1907) | 2 | 2 | |
MASSONGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1601-1601) | 1 | 1 | |
MEGÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1871-1871) | 1 | 1 | |
MÉGEVETTE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1843-1843) | 1 | 1 | |
MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1618-1804) | 2.833 | 2.831 | |
MÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1789-1899) | 15 | 15 | |
MÉSIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1641-1857) | 1.073 | 1.072 | |
MIEUSSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1687-1687) | 1 | 1 | |
MINZIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1630-1789) | 743 | 743 | |
MOLLANS [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1666-1699) | 2 | 1 | |
MONTCEL [SAVOIE] | ![]() | (1680-1835) | 28 | 28 | |
MONTMÉLIAN [SAVOIE] | ![]() | (1780-1893) | 2 | 2 | |
MOREZ [JURA] | ![]() | (1852-1907) | 15 | 15 | |
MOTZ [SAVOIE] | ![]() | (1670-1793) | 2.204 | 2.204 | |
MOYE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1901-1901) | 1 | 1 | |
MÛRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1592-1634) | 2 | 2 | |
NAVES [SAVOIE] | ![]() | (1700-1700) | 1 | 1 | |
NEUVECELLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1703-1703) | 1 | 1 | |
NEYDENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1831-1831) | 1 | 1 | |
NOTRE-DAME-DES-MILLIERES [SAVOIE] | ![]() | (1829-1861) | 2 | 2 | |
NOVALAISE [SAVOIE] | ![]() | (1750-1834) | 3 | 3 | |
OFFEMONT [TERRITOIRE DE BELFORT] | ![]() | (1823-1833) | 6 | 6 | |
ONNION [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1835-1835) | 1 | 1 | |
PARIS [SEINE] | ![]() | (1843-1856) | 2 | 2 | |
PASSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1707-1707) | 1 | 1 | |
PÂTURAGES [HAINAUT (Belgique)] | ![]() | (1855-1858) | 2 | 2 | |
PERS-JUSSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1837-1875) | 2 | 2 | |
POISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1904-1909) | 3 | 3 | |
PRAZ-SUR-ARLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1812-1812) | 1 | 1 | |
PRÉSILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1907-1910) | 3 | 3 | |
PRESLE [SAVOIE] | ![]() | (1798-1826) | 2 | 2 | |
REIGNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1871-1871) | 1 | 1 | |
REYVROZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1819-1840) | 3 | 3 | |
RUMILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1764-1909) | 5 | 5 | |
SAINT-ALBAN-LEYSSE [SAVOIE] | ![]() | (1645-1718) | 7 | 7 | |
SAINT-ANDRÉ-VAL-DE-FIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1632-1794) | 994 | 993 | |
SAINT-BÉRON [SAVOIE] | ![]() | (1809-1809) | 1 | 1 | |
SAINT-EUSÈBE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1730-1841) | 41 | 41 | |
SAINT-FRANCOIS-DE-SALES [SAVOIE] | ![]() | (1799-1799) | 1 | 1 | |
SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1730-1761) | 3 | 3 | |
SAINT-GIROD [SAVOIE] | ![]() | (1683-1824) | 8 | 8 | |
SAINT-JEAN-D'ARVES [SAVOIE] | ![]() | (1775-1789) | 2 | 2 | |
SAINT-JEAN-DE-THOLOME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1804-1904) | 5 | 5 | |
SAINT-JEOIRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1786-1838) | 2 | 2 | |
SAINT-JORIOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1794-1849) | 2 | 2 | |
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1740-1785) | 2 | 2 | |
SAINT-JULIEN-MONT-DENIS [SAVOIE] | ![]() | (1812-1812) | 1 | 1 | |
SAINT-LAURENT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1851-1889) | 3 | 3 | |
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1877-1877) | 1 | 1 | |
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE [SAVOIE] | ![]() | (1743-1743) | 1 | 1 | |
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1706-1733) | 2 | 2 | |
SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY [SAVOIE] | ![]() | (1717-1867) | 2 | 2 | |
SAINT-PIERRE-D'ALVEY [SAVOIE] | ![]() | (1814-1827) | 2 | 2 | |
SAINT-RÉMY-DE-MAURIENNE [SAVOIE] | ![]() | (1849-1849) | 1 | 1 | |
SAINT-SAUVEUR [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1867-1867) | 1 | 1 | |
SAINT-SIGISMOND [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1654-1654) | 1 | 1 | |
SAINT-SORLIN-D'ARVES [SAVOIE] | ![]() | (1875-1877) | 2 | 2 | |
SAINT-SYLVESTRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1770-1784) | 2 | 2 | |
SAINTE-MARIE-EN-CHANOIS [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1755-1755) | 1 | 1 | |
SALES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1618-1799) | 2.054 | 2.053 | |
SALLANCHES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1753-1783) | 2 | 2 | |
SALLENÔVES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1604-1837) | 1.899 | 1.899 | |
SAMOËNS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1873-1873) | 1 | 1 | |
SCIEZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1820-1822) | 2 | 2 | |
SCIONZIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1789-1789) | 1 | 1 | |
SENARGENT-MIGNAFANS [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1886-1886) | 1 | 1 | |
SERRAVAL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1762-1762) | 1 | 1 | |
SEYNOD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1860-1860) | 1 | 1 | |
SEYSSEL [AIN] | ![]() | (1860-1910) | 1.217 | 1.216 | |
SEYSSEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-1910) | 1.987 | 1.985 | |
SEYTHENEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1896-1896) | 1 | 1 | |
SION [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1635-1816) | 1.106 | 1.105 | |
SIXT-FER-À-CHEVAL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1787-1787) | 1 | 1 | |
SONNAZ [SAVOIE] | ![]() | (1652-1832) | 28 | 28 | |
TALLOIRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1822-1856) | 2 | 2 | |
TANINGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1639-1750) | 5 | 5 | |
TAVEY [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1689-1823) | 5 | 5 | |
TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE [HAUTE-SAÔNE] | ![]() | (1704-1704) | 1 | 1 | |
THAIRY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1798-1798) | 1 | 1 | |
THÔNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1685-1870) | 2 | 2 | |
THORENS-GLIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1653-1688) | 4 | 4 | |
THYEZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1896-1896) | 1 | 1 | |
USINENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1802-1910) | 1.792 | 1.792 | |
VACHERESSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1902-1902) | 2 | 2 | |
VAILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1746-1850) | 11 | 11 | |
VALLOIRE [SAVOIE] | ![]() | (1705-1776) | 2 | 2 | |
VAUCOULEURS [MEUSE] | ![]() | (1694-1694) | 1 | 1 | |
VEIGY-FONCENEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1695-1695) | 1 | 1 | |
VERSONNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1737-1737) | 1 | 1 | |
VERTHEMEX [SAVOIE] | ![]() | (1724-1732) | 2 | 2 | |
VETRAZ-MONTHOUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1820-1835) | 7 | 7 | |
VILLARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1860-1860) | 1 | 1 | |
VILLAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1870-1898) | 2 | 2 | |
VILLE-LA-GRAND [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1914-1914) | 1 | 1 | |
VILLY-LE-PELLOUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1729-1729) | 1 | 1 | |
VIUZ-EN-SALLAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1693-1775) | 5 | 5 | |
VIVIERS-DU-LAC [SAVOIE] | ![]() | (1852-1887) | 2 | 2 | |
VOGLANS [SAVOIE] | ![]() | (1811-1828) | 2 | 2 | |
VOVRAY-EN-BORNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1888-1888) | 1 | 1 | |
YENNE [SAVOIE] | ![]() | (1865-1865) | 1 | 1 | |
Totaux : | 40.806 | 40.774 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.