Bienvenue dans notre base
Utiliser les différents modes de recherche :
* La Recherche directe : Tape tout le nom ou une partie...
* La Recherche avancée :
- Utilise la comparaison "sonore", une entrée Gaillard te sortira également des résultats Galliard ou même Guelliard et Gueillard !
- Tu peux rechercher tous les enfants d'un couple
* La recherche par les communes : sur cette page, clique dans le type d'actes souhaités sur la commune de ton choix et laisse-toi guider par les noms de famille !
* La Recherche par années : : Clique sur les traits au bout du nom de la commune.
ATTENTION :
Tous les liens des archives de Haute-Savoie ont été modifiés suite à leur dernière mise à jour.
Donc plus aucun de ceux que nous avons faits ne fonctionne.
Nous allons avoir besoin de temps pour savoir la meilleure suite à donner à ce gros souci.
Pour voir les photos, il faut aller sur le site des archives de Haute-Savoie avec les éléments donnés par le relevé : cote et date.
Pour vérifier si l'absence d'actes pour certaines années est due à des lacunes ou au fait que les registres ne sont pas encore saisis, consulte la fiche de la commune en retournant sur notre site via le bouton "retour vers le site".
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D É F G H J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1654-2020) | 8.434 | 5.808 | |
AIGUEBELETTE-LE-LAC [SAVOIE] | ![]() | (1880-2019) | 164 | 123 | |
AIGUEBELLE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 600 | 0 | |
AIGUEBLANCHE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 383 | 0 | |
AILLON-LE-JEUNE [SAVOIE] | ![]() | (1884-2020) | 257 | 172 | |
AILLON-LE-VIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1874-2020) | 308 | 246 | |
AIME [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 508 | 0 | |
AIRE-LA-VILLE [SUISSE] | ![]() | (1773-1780) | 28 | 18 | |
AITON [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 192 | 0 | |
AIX-LES-BAINS [SAVOIE] | ![]() | (1902-2020) | 17.292 | 386 | |
ALBENS [SAVOIE] | ![]() | (1861-2020) | 1.601 | 1.264 | |
ALBERTVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 12.564 | 0 | |
ALBIEZ-LE-JEUNE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 17 | 0 | |
ALBIEZ-MONTROND [SAVOIE] | ![]() | (1972-2018) | 92 | 0 | |
ALBY-SUR-CHÉRAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1884-2020) | 412 | 285 | |
ALEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1691-2020) | 2.989 | 1.854 | |
ALLÈVES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1796-2020) | 394 | 260 | |
ALLINGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1620-2020) | 3.247 | 975 | |
ALLONDAZ [SAVOIE] | ![]() | (1971-2017) | 19 | 0 | |
ALLONZIER-LA-CAILLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 169 | 0 | |
AMANCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-2020) | 516 | 337 | |
AMBILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 13.609 | 0 | |
ANDILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2020) | 89 | 5 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1634-2020) | 39.112 | 3.423 | |
ANNECY-LE-VIEUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1600-2016) | 7.037 | 4.310 | |
ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2020) | 5.736 | 0 | |
ANTHY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1698-2020) | 754 | 230 | |
APREMONT [SAVOIE] | ![]() | (1736-2020) | 3.453 | 2.846 | |
ARÂCHES-LA-FRASSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 244 | 0 | |
ARBIN [SAVOIE] | ![]() | (1974-2020) | 68 | 0 | |
ARBUSIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1664-2019) | 1.233 | 831 | |
ARCHAMPS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1702-2020) | 2.550 | 1.859 | |
ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 8 | 5 | |
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1694-2019) | 3.349 | 1.934 | |
ARGENTIÈRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1724-1860) | 1.280 | 871 | |
ARGENTINE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 175 | 0 | |
ARGONAY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 2.345 | 0 | |
ARITH [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 72 | 0 | |
ARMOY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1802-2020) | 399 | 236 | |
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1654-2020) | 1.254 | 536 | |
ARVILLARD [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 144 | 0 | |
ATTIGNAT-ONCIN [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 65 | 0 | |
AUSSOIS [SAVOIE] | ![]() | (1972-2017) | 89 | 0 | |
AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1801-2016) | 754 | 498 | |
AVREGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1713-1765) | 164 | 72 | |
AVRESSIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 59 | 0 | |
AVRIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 38 | 0 | |
AVUSY [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 60 | 12 | |
AYN [SAVOIE] | ![]() | (1973-2017) | 56 | 0 | |
AYSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1845-2020) | 1.042 | 880 | |
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-2020) | 1.471 | 1.166 | |
BALMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-1982) | 4 | 0 | |
BARBERAZ [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 299 | 0 | |
BARBY [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 413 | 0 | |
BASSENS [SAVOIE] | ![]() | (1880-2020) | 2.322 | 1.272 | |
BASSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 62 | 0 | |
BEAUFORT [SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 555 | 0 | |
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2020) | 275 | 115 | |
BELLECOMBE-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1702-2020) | 2.812 | 1.501 | |
BELLENTRE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2015) | 87 | 0 | |
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1711-2020) | 2.565 | 1.282 | |
BELMONT-TRAMONET [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 82 | 0 | |
BERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 212 | 0 | |
BERNEX [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 116 | 61 | |
BESSANS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 66 | 0 | |
BETTON-BETTONET [SAVOIE] | ![]() | (1657-2020) | 2.071 | 1.480 | |
BILLIÈME [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 43 | 0 | |
BLOYE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1779-2019) | 805 | 615 | |
BLUFFY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1973-2020) | 33 | 0 | |
BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1720-2020) | 3.045 | 1.854 | |
BOGÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1762-2020) | 536 | 226 | |
BONNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1765-2020) | 306 | 12 | |
BONNEGUÊTE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
BONNEVAL [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 34 | 0 | |
BONNEVAL-SUR-ARC [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 89 | 0 | |
BONNEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1778-2019) | 79 | 12 | |
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1798-2020) | 5.513 | 7 | |
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-2020) | 2.808 | 2.091 | |
BONVILLARD [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 48 | 0 | |
BONVILLARET [SAVOIE] | ![]() | (1973-2020) | 26 | 0 | |
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1781-2020) | 829 | 648 | |
BOURDEAU [SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 66 | 0 | |
BOURG-SAINT-MAURICE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 3.292 | 0 | |
BOURGET-EN-HUILE [SAVOIE] | ![]() | (1975-2017) | 21 | 0 | |
BOURGNEUF [SAVOIE] | ![]() | (1974-2019) | 62 | 0 | |
BOUSSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2020) | 595 | 379 | |
BOZEL [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 402 | 0 | |
BRAMANS [SAVOIE] | ![]() | (1970-2016) | 65 | 0 | |
BRENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1694-1910) | 1.025 | 733 | |
BRENTHONNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 99 | 0 | |
BRIDES-LES-BAINS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 82 | 0 | |
BRISON-SAINT-INNOCENT [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 401 | 0 | |
BRIZON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1668-2019) | 1.435 | 976 | |
BURDIGNIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1688-2020) | 1.213 | 477 | |
CAROUGE [SUISSE] | ![]() | (1780-1810) | 22 | 9 | |
CERCIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2020) | 563 | 248 | |
CERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2016) | 802 | 654 | |
CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1732-2020) | 1.966 | 1.327 | |
CÉSARCHES [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 30 | 0 | |
CESSENS [SAVOIE] | ![]() | (1972-2015) | 53 | 0 | |
CEVINS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 75 | 0 | |
CHAINAZ-LES-FRASSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1738-2019) | 1.577 | 1.265 | |
CHALLES-LES-EAUX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 1.952 | 0 | |
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1633-2020) | 1.842 | 1.344 | |
CHAMBÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1853-2020) | 63.139 | 8.086 | |
CHAMONIX-MONT-BLANC [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1969-2020) | 4.016 | 0 | |
CHAMOUSSET [SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 60 | 0 | |
CHAMOUX-SUR-GELON [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 94 | 0 | |
CHAMP-LAURENT [SAVOIE] | ![]() | (1972-2010) | 11 | 0 | |
CHAMPAGNEUX [SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 95 | 0 | |
CHAMPAGNY-EN-VANOISE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 116 | 0 | |
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-2020) | 1.286 | 1.099 | |
CHANAZ [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 78 | 0 | |
CHANCY [SUISSE] | ![]() | (1779-1779) | 1 | 1 | |
CHAPEIRY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1691-2020) | 432 | 201 | |
CHARVONNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1816-2020) | 491 | 324 | |
CHÂTEAUNEUF [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 84 | 0 | |
CHÂTEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2020) | 1.032 | 546 | |
CHÂTILLON-SUR-CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 112 | 0 | |
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1610-2020) | 661 | 455 | |
CHAVANNAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2016) | 25 | 3 | |
CHAVANOD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 495 | 0 | |
CHÊNE-BOURG [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 217 | 167 | |
CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2020) | 619 | 404 | |
CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1714-2020) | 775 | 482 | |
CHENS-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 116 | 0 | |
CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2013) | 27 | 0 | |
CHEVALINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-2020) | 412 | 22 | |
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1638-2020) | 3.928 | 2.651 | |
CHEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2020) | 50 | 11 | |
CHIGNIN [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 101 | 0 | |
CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1803-2020) | 635 | 396 | |
CHINDRIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 256 | 0 | |
CHOISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-2018) | 3.435 | 2.420 | |
CHOULEX [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 45 | 27 | |
CLARAFOND-ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2020) | 69 | 2 | |
CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2019) | 679 | 496 | |
CLÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 44 | 0 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1629-2020) | 11.957 | 6.455 | |
COGNIN [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 619 | 0 | |
COHENNOZ [SAVOIE] | ![]() | (1973-2020) | 34 | 0 | |
COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER [SAVOIE] | ![]() | (1674-2019) | 6.628 | 5.023 | |
COLLONGE-BELLERIVE [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 57 | 48 | |
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1672-2020) | 2.589 | 1.544 | |
COMBLOUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 277 | 0 | |
COMPESIÈRES [SUISSE] | ![]() | (1774-1821) | 385 | 214 | |
CONFIGNON [SUISSE] | ![]() | (1773-1780) | 49 | 22 | |
CONJUX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 35 | 0 | |
CONS-SAINTE-COLOMBE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1732-2014) | 140 | 50 | |
CONTAMINE-SARZIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1745-2020) | 855 | 410 | |
CONTAMINE-SUR-ARVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 4.701 | 0 | |
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2020) | 540 | 266 | |
CORBEL [SAVOIE] | ![]() | (1973-2018) | 23 | 0 | |
CORDON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1748-2020) | 1.261 | 818 | |
CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1697-2020) | 2.264 | 1.463 | |
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1734-2017) | 2.502 | 1.455 | |
CRANVES-SALES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 295 | 0 | |
CREMPIGNY-BONNEGUÊTE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2017) | 15 | 0 | |
CREST-VOLAND [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 82 | 0 | |
CRUET [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 114 | 0 | |
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2020) | 1.565 | 721 | |
CURIENNE [SAVOIE] | ![]() | (1974-2019) | 40 | 0 | |
CUSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1802-2020) | 2.631 | 2.018 | |
CUVAT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1974-2020) | 46 | 0 | |
DÉCÈS INSEE [FRANCE] | ![]() | (1928-2020) | 78.500 | 0 | |
DEMI-QUARTIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1796-2020) | 1.464 | 1.259 | |
DESINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-2020) | 137 | 11 | |
DÉTRIER [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 46 | 0 | |
DINGY-EN-VUACHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2020) | 51 | 5 | |
DINGY-SAINT-CLAIR [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1693-2020) | 3.582 | 2.479 | |
DOMANCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 136 | 0 | |
DOMESSIN [SAVOIE] | ![]() | (1880-2020) | 848 | 692 | |
DOUCY [SAVOIE] | ![]() | (1972-1982) | 3 | 0 | |
DOUCY-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1803-2018) | 1.266 | 1.112 | |
DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1736-2020) | 2.795 | 1.665 | |
DOUVAINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1730-2020) | 594 | 71 | |
DRAILLANT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1625-2019) | 2.566 | 1.626 | |
DROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-2019) | 550 | 250 | |
DRUMETTAZ-CLARAFOND [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 140 | 0 | |
DUINGT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-2020) | 621 | 437 | |
DULLIN [SAVOIE] | ![]() | (1972-2012) | 26 | 0 | |
ÉCOLE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 82 | 0 | |
ÉLOISE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 86 | 0 | |
ENTREMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1675-2018) | 3.031 | 2.168 | |
ENTREMONT-LE-VIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 98 | 0 | |
ENTREVERNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1841-2020) | 244 | 219 | |
ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1746-1860) | 604 | 440 | |
EPAGNY METZ-TESSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 5.328 | 0 | |
ÉPERSY [SAVOIE] | ![]() | (1970-2015) | 36 | 0 | |
ÉPIERRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 102 | 0 | |
ÉSERY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-1984) | 5 | 0 | |
ESSERT-ROMAND [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 69 | 0 | |
ESSERTS-BLAY [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 199 | 0 | |
ESSERTS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1973-1977) | 2 | 0 | |
ÉTABLE [SAVOIE] | ![]() | (1974-2016) | 39 | 0 | |
ETAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 117 | 0 | |
ÉTERCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 39 | 0 | |
ÉTREMBIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1776-2020) | 168 | 3 | |
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-2020) | 3.048 | 2.700 | |
ÉVIRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1672-2016) | 2.438 | 1.371 | |
EXCENEVEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-2020) | 545 | 372 | |
FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1603-2019) | 580 | 276 | |
FAVERGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 1.203 | 0 | |
FEIGÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1777-2020) | 109 | 4 | |
FEISSONS-SUR-ISÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 73 | 0 | |
FEISSONS-SUR-SALINS [SAVOIE] | ![]() | (1978-2020) | 11 | 0 | |
FERRIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1768-1982) | 87 | 34 | |
FESSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1627-2020) | 2.502 | 1.453 | |
FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1730-2020) | 4.070 | 3.069 | |
FILLINGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1668-2020) | 5.745 | 3.945 | |
FILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1799-1812) | 80 | 64 | |
FLEYRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1788) | 942 | 767 | |
FLUMET [SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 619 | 0 | |
FONTAINE-LE-PUITS [SAVOIE] | ![]() | (1976-2014) | 14 | 0 | |
FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 93 | 0 | |
FOURNEAUX [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 111 | 0 | |
FRANCIN [SAVOIE] | ![]() | (1970-2018) | 72 | 0 | |
FRANCLENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1779-2020) | 241 | 171 | |
FRANGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2020) | 2.396 | 1.652 | |
FRENEY [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 38 | 0 | |
FRÉTERIVE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 65 | 0 | |
FRONTENEX [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 225 | 0 | |
GAILLARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1777-2020) | 1.208 | 353 | |
GENÈVE [SUISSE] | ![]() | (1801-1808) | 2 | 0 | |
GERBAIX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 29 | 0 | |
GIEZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2016) | 49 | 0 | |
GILLY-SUR-ISÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 178 | 0 | |
GLIÈRES-VAL-DE-BORNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 167 | 0 | |
GRANIER [SAVOIE] | ![]() | (1971-2012) | 49 | 0 | |
GRESIN [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 38 | 0 | |
GRÉSY-SUR-AIX [SAVOIE] | ![]() | (1871-2020) | 958 | 747 | |
GRÉSY-SUR-ISÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 101 | 0 | |
GRIGNON [SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 137 | 0 | |
GROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1687-2020) | 977 | 444 | |
GRUFFY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1813-2020) | 1.328 | 720 | |
HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1785-2020) | 855 | 534 | |
HABÈRE-POCHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1804-2020) | 282 | 82 | |
HABÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1784) | 295 | 165 | |
HAUTE-SAVOIE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-1971) | 1 | 0 | |
HAUTECOUR [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 28 | 0 | |
HAUTELUCE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 220 | 0 | |
HAUTEVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1667-2019) | 2.025 | 1.608 | |
HAUTEVILLE-SUR-FIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-2019) | 523 | 352 | |
HERMANCE [SUISSE] | ![]() | (1662-1815) | 1.468 | 643 | |
HERMILLON [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 158 | 0 | |
HÉRY-SUR-ALBY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 75 | 0 | |
JACOB-BELLECOMBETTE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 666 | 0 | |
JARRIER [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 68 | 0 | |
JARSY [SAVOIE] | ![]() | (1974-2020) | 72 | 0 | |
JONGIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 36 | 0 | |
JONZIER-ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1696-2019) | 1.339 | 708 | |
JUVIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2020) | 79 | 13 | |
LA BALME [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 44 | 0 | |
LA BALME-DE-SILLINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1979-2020) | 11 | 0 | |
LA BALME-DE-THUY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2017) | 73 | 0 | |
LA BÂTHIE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 315 | 0 | |
LA BAUCHE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 26 | 0 | |
LA BAUME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1854-2020) | 936 | 857 | |
LA BIOLLE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 166 | 0 | |
LA BRIDOIRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 131 | 0 | |
LA CHAMBRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 465 | 0 | |
LA CHAPELLE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 62 | 0 | |
LA CHAPELLE-BLANCHE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 74 | 0 | |
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1799-2020) | 1.047 | 764 | |
LA CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT [SAVOIE] | ![]() | (1972-2009) | 13 | 0 | |
LA CHAPELLE-RAMBAUD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 17 | 0 | |
LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN [SAVOIE] | ![]() | (1972-2018) | 14 | 0 | |
LA CHAPELLE-SAINT-MAURICE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2016) | 15 | 0 | |
LA CHAVANNE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 34 | 0 | |
LA CLUSAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-2020) | 695 | 208 | |
LA COMPÔTE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 65 | 0 | |
LA CÔTE-D'AIME [SAVOIE] | ![]() | (1970-2015) | 68 | 0 | |
LA CÔTE-D'ARBROZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1722-2017) | 2.382 | 2.018 | |
LA CROIX-DE-LA-ROCHETTE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 27 | 0 | |
LA FORCLAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1663-2019) | 1.275 | 983 | |
LA GIETTAZ [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 112 | 0 | |
LA MOTTE-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 67 | 0 | |
LA MOTTE-SERVOLEX [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 1.288 | 0 | |
LA MURAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-2020) | 1.088 | 1.000 | |
LA PERRIÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2016) | 48 | 0 | |
LA RAVOIRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 451 | 0 | |
LA RIVIÈRE-ENVERSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1770-2019) | 1.545 | 989 | |
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1803-2020) | 4.140 | 1.526 | |
LA ROCHETTE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 883 | 0 | |
LA TABLE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 56 | 0 | |
LA THUILE [SAVOIE] | ![]() | (1973-2015) | 39 | 0 | |
LA TOUR [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1735-2020) | 5.087 | 916 | |
LA TOUVIÈRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1623-1793) | 1.001 | 424 | |
LA TRINITÉ [SAVOIE] | ![]() | (1682-2020) | 3.904 | 2.986 | |
LA VERNAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-2019) | 197 | 133 | |
LA-BALME-DE-SILLINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2019) | 195 | 0 | |
LAISSAUD [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 72 | 0 | |
LANCY [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 152 | 56 | |
LANDRY [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 69 | 0 | |
LANSLEBOURG-MONT-CENIS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2016) | 130 | 0 | |
