Bienvenue dans notre base
Utiliser les différents modes de recherche :
* La Recherche directe : Tape tout le nom ou une partie...
* La Recherche avancée :
- Utilise la comparaison "sonore", une entrée Gaillard te sortira également des résultats Galliard ou même Guelliard et Gueillard !
- Tu peux rechercher tous les enfants d'un couple
* La recherche par les communes : sur cette page, clique dans le type d'actes souhaités sur la commune de ton choix et laisse-toi guider par les noms de famille !
* La Recherche par années : : Clique sur les traits au bout du nom de la commune.
ATTENTION :
Tous les liens des archives de Haute-Savoie ont été modifiés suite à leur dernière mise à jour.
Donc plus aucun de ceux que nous avons faits ne fonctionne.
Nous allons avoir besoin de temps pour savoir la meilleure suite à donner à ce gros souci.
Pour voir les photos, il faut aller sur le site des archives de Haute-Savoie avec les éléments donnés par le relevé : cote et date.
Pour vérifier si l'absence d'actes pour certaines années est due à des lacunes ou au fait que les registres ne sont pas encore saisis, consulte la fiche de la commune en retournant sur notre site via le bouton "retour vers le site".
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P R S T U V YLocalité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1654-1910) | 1.477 | 1.287 | |
AIGUEBELETTE-LE-LAC [SAVOIE] | ![]() | (1880-1889) | 18 | 18 | |
AIGUEBLANCHE [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 9 | 9 | |
AILLON-LE-JEUNE [SAVOIE] | ![]() | (1842-1894) | 127 | 126 | |
AILLON-LE-VIEUX [SAVOIE] | ![]() | (1874-1889) | 54 | 54 | |
AIME [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 17 | 16 | |
AIRE-LA-VILLE [SUISSE] | ![]() | (1773-1779) | 9 | 9 | |
AIX-LES-BAINS [SAVOIE] | ![]() | (1902-1903) | 119 | 119 | |
ALBENS [SAVOIE] | ![]() | (1861-1897) | 293 | 292 | |
ALBERTVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1899-1902) | 141 | 141 | |
ALBY-SUR-CHÉRAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1860) | 327 | 326 | |
ALEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1001-1892) | 911 | 741 | |
ALLÈVES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1816-1860) | 110 | 109 | |
ALLINGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1612-1837) | 844 | 456 | |
ALLONDAZ [SAVOIE] | ![]() | (1873-1882) | 32 | 32 | |
ALLONZIER-LA-CAILLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1723-1790) | 138 | 95 | |
AMANCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1782-1920) | 635 | 626 | |
ANDILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1628-1834) | 438 | 339 | |
ANNECY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1634-1914) | 9.345 | 6.250 | |
ANNECY-LE-VIEUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1668-1889) | 1.638 | 1.470 | |
ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1919) | 2.084 | 2.080 | |
ANTHY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1698-1810) | 212 | 169 | |
APREMONT [SAVOIE] | ![]() | (1736-1897) | 939 | 911 | |
ARBUSIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1664-1807) | 537 | 487 | |
ARCHAMPS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1702-1919) | 894 | 792 | |
ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 1 | 1 | |
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1722-1902) | 913 | 890 | |
ARGENTIÈRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1726-1860) | 357 | 258 | |
ARGONAY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1660-1789) | 124 | 105 | |
ARITH [SAVOIE] | ![]() | (1873-1884) | 60 | 60 | |
ARMOY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-1905) | 538 | 536 | |
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1654-1803) | 362 | 206 | |
AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1001-1890) | 333 | 330 | |
AVREGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1747-1765) | 19 | 14 | |
AVULLY-CARTIGNY [SUISSE] | ![]() | (1798-1836) | 135 | 109 | |
AVUSY [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 15 | 15 | |
AYSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1845-1890) | 296 | 296 | |
BAGNOLET [SEINE-SAINT-DENIS] | ![]() | (1908-1913) | 2 | 2 | |
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1790-1900) | 593 | 590 | |
BALMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1919) | 98 | 98 | |
BASSENS [SAVOIE] | ![]() | (1881-1898) | 64 | 64 | |
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1600-1919) | 1.033 | 896 | |
BELLECOMBE-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1654-1860) | 1.116 | 1.046 | |
BELLECOMBE-TARENTAISE [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 5 | 5 | |
BELLENTRE [SAVOIE] | ![]() | (1900-1901) | 8 | 8 | |
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1730-1910) | 1.196 | 948 | |
BERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1659-1816) | 744 | 630 | |
BERNEX [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 40 | 40 | |
BETTON-BETTONET [SAVOIE] | ![]() | (1659-1898) | 629 | 504 | |
BISSY [SAVOIE] | ![]() | (1876-1890) | 105 | 102 | |
BLOYE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1779-1860) | 236 | 230 | |
BLUFFY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1776-1787) | 15 | 15 | |
BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1700-1890) | 1.075 | 685 | |
BOGÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1626-1808) | 194 | 154 | |
BONNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1766-1900) | 561 | 548 | |
BONNEVAL [SAVOIE] | ![]() | (1901-1902) | 5 | 5 | |
BONNEVAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1778-1784) | 11 | 11 | |
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1799-1799) | 28 | 28 | |
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-1890) | 496 | 496 | |
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1782-1919) | 823 | 815 | |
BOURG-SAINT-MAURICE [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 44 | 44 | |
BOUSSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1849) | 172 | 172 | |
BOZEL [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 22 | 22 | |
BRENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1694-1910) | 319 | 280 | |
BRIDES-LES-BAINS [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 7 | 7 | |
BRIZON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1675-1860) | 335 | 304 | |
BURDIGNIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1689-1793) | 401 | 361 | |
CAROUGE [SUISSE] | ![]() | (1780-1780) | 10 | 10 | |
CELLIERS [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 7 | 7 | |
CERCIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1837) | 198 | 196 | |
CERNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1837) | 171 | 171 | |
CERVENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1710-1919) | 558 | 474 | |
CESSENS [SAVOIE] | ![]() | (1794-1900) | 550 | 538 | |
CHAINAZ-LES-FRASSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1738-1910) | 426 | 403 | |
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1634-1919) | 488 | 396 | |
CHAMBÉRY [SAVOIE] | ![]() | (1836-1975) | 6.778 | 6.748 | |
CHAMPAGNY-EN-VANOISE [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 13 | 13 | |
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1907) | 335 | 334 | |
CHAPEIRY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1692-1815) | 83 | 68 | |
CHARVONNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1813-1919) | 296 | 292 | |
CHÂTEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1860) | 234 | 233 | |
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1611-1920) | 752 | 577 | |
CHÊNE-BOURG [SUISSE] | ![]() | (1774-1797) | 75 | 74 | |
CHÊNE-EN-SEMINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1693-1860) | 297 | 281 | |
CHÊNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1715-1889) | 247 | 216 | |
CHENS-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-1813) | 36 | 34 | |
CHESSENAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1611-1780) | 73 | 53 | |
CHEVALINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1813) | 21 | 21 | |
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1001-1920) | 1.226 | 1.004 | |
CHEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1919) | 201 | 201 | |
CHILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1804-1890) | 397 | 394 | |
CHOISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1625-1860) | 800 | 725 | |
CHOULEX [SUISSE] | ![]() | (1773-1779) | 12 | 11 | |
CLARAFOND-ARCINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 2 | 2 | |
CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1843) | 118 | 118 | |
CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1629-1890) | 2.329 | 1.794 | |
COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER [SAVOIE] | ![]() | (1674-1899) | 1.800 | 1.616 | |
COLLONGE-BELLERIVE [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 20 | 20 | |
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1673-1919) | 1.254 | 1.118 | |
COMPESIÈRES [SUISSE] | ![]() | (1774-1821) | 148 | 148 | |
CONFIGNON [SUISSE] | ![]() | (1773-1780) | 14 | 14 | |
CONS-SAINTE-COLOMBE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1732-1790) | 35 | 13 | |
CONTAMINE-SARZIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1745-1842) | 230 | 208 | |
CONTAMINE-SUR-ARVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1620-1738) | 587 | 359 | |
COPPONEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1837) | 158 | 158 | |
CORDON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1723-1807) | 398 | 351 | |
CORNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1704-1933) | 641 | 593 | |
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1735-1902) | 602 | 546 | |
CRANVES-SALES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1674-1860) | 900 | 801 | |
CRUSEILLES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1699-1860) | 897 | 574 | |
CUSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1802-1889) | 657 | 615 | |
CUVAT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1705-1804) | 157 | 151 | |
DEMI-QUARTIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1800-1919) | 355 | 353 | |
DESINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1774) | 2 | 2 | |
DINGY-EN-VUACHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 1 | 1 | |
DINGY-SAINT-CLAIR [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1001-1919) | 1.231 | 1.010 | |
DOMESSIN [SAVOIE] | ![]() | (1842-1902) | 636 | 634 | |
DOUCY [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 12 | 12 | |
DOUCY-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1804-1888) | 307 | 303 | |
DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1706-1914) | 1.297 | 1.246 | |
DOUVAINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1730-1794) | 324 | 244 | |
DRAILLANT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1625-1920) | 840 | 609 | |
DROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1625-1860) | 258 | 226 | |
DUINGT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1796-1860) | 196 | 196 | |
ÉCOLE [SAVOIE] | ![]() | (1842-1860) | 116 | 116 | |
ÉLOISE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1796-1919) | 226 | 211 | |
ENTREMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1675-1919) | 1.015 | 965 | |
ENTREVERNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1841-1860) | 72 | 72 | |
ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1746-1860) | 211 | 210 | |
ÉSERY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-1813) | 15 | 15 | |
ÉTREMBIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1776-1919) | 219 | 218 | |
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-1902) | 2.625 | 1.934 | |
ÉVIRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1672-1891) | 983 | 929 | |
EXCENEVEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1796-1919) | 311 | 303 | |
FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1603-1860) | 207 | 181 | |
FEIGÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1624-1860) | 669 | 577 | |
FEISSONS-SUR-ISÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1902-1902) | 3 | 3 | |
FEISSONS-SUR-SALINS [SAVOIE] | ![]() | (1901-1902) | 2 | 2 | |
FERRIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1768-1792) | 25 | 23 | |
FESSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1627-1880) | 520 | 338 | |
FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-1891) | 805 | 804 | |
FILLINGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1670-1900) | 1.400 | 1.188 | |
FILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-1813) | 19 | 19 | |
FLEYRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1788) | 279 | 270 | |
FONTAINE-LE-PUITS [SAVOIE] | ![]() | (1900-1901) | 4 | 4 | |
FRANCLENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1843-1859) | 30 | 30 | |
FRANGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1840-1890) | 388 | 383 | |
GAILLARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1777-1870) | 84 | 84 | |
GRAND-CŒUR [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 4 | 4 | |
GRANIER [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 9 | 9 | |
GRÉSY-SUR-AIX [SAVOIE] | ![]() | (1856-1901) | 224 | 223 | |
GROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1670-1860) | 1.294 | 1.083 | |
GRUFFY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1813-1837) | 148 | 148 | |
HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1778-1860) | 469 | 468 | |
HABÈRE-POCHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1805-1813) | 58 | 58 | |
HABÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1784) | 109 | 92 | |
HAUTECOUR [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 6 | 6 | |
HAUTEVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1666-1890) | 551 | 523 | |
HAUTEVILLE-GONDON [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 10 | 10 | |
HAUTEVILLE-SUR-FIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1860) | 164 | 159 | |
HERMANCE [SUISSE] | ![]() | (1662-1814) | 317 | 291 | |
HÉRY-SUR-ALBY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1809-1889) | 288 | 288 | |
JARSY [SAVOIE] | ![]() | (1839-1860) | 148 | 148 | |
JONZIER-ÉPAGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1695-1860) | 367 | 284 | |
JUVIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1780) | 14 | 13 | |
LA BALME-DE-THUY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1716-1851) | 219 | 197 | |
LA BAUME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1920) | 280 | 280 | |
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1794-1860) | 228 | 209 | |
LA CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT [SAVOIE] | ![]() | (1848-1848) | 1 | 1 | |
LA CHAPELLE-SAINT-MAURICE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1866-1891) | 49 | 49 | |
LA CLUSAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1860) | 89 | 89 | |
LA CÔTE-D'AIME [SAVOIE] | ![]() | (1901-1902) | 11 | 11 | |
LA CÔTE-D'ARBROZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1726-1909) | 690 | 643 | |
LA FORCLAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1663-1920) | 392 | 344 | |
LA MOTTE-EN-BAUGES [SAVOIE] | ![]() | (1842-1860) | 81 | 81 | |
LA MURAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1919) | 339 | 338 | |
LA PERRIÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 1 | |
LA RIVIÈRE-ENVERSE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1772-1860) | 429 | 426 | |
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1803-1860) | 1.017 | 1.016 | |
LA THUILE [SAVOIE] | ![]() | (1842-1860) | 117 | 116 | |
LA TOUR [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1661-1860) | 536 | 507 | |
LA TOUVIÈRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1623-1793) | 315 | 153 | |
LA TRINITÉ [SAVOIE] | ![]() | (1682-1896) | 1.044 | 977 | |
LA VERNAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1802-1920) | 308 | 307 | |
LANCY [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 113 | 112 | |
LANDRY [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 9 | 9 | |
LARRINGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-1920) | 589 | 581 | |
LATHUILE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1838-1848) | 35 | 35 | |
LE BIOT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1628-1903) | 2.219 | 2.011 | |
LE BOIS [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 2 | 2 | |
LE BOUCHET [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1879-1889) | 19 | 19 | |
LE CHATELARD [SAVOIE] | ![]() | (1842-1860) | 117 | 116 | |
LE GRAND-BORNAND [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1692-1919) | 2.756 | 2.669 | |
LE NOYER [SAVOIE] | ![]() | (1842-1860) | 92 | 92 | |
LE PETIT-BORNAND-LES-GLIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1756-1791) | 351 | 351 | |
LE REPOSOIR [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1838-1860) | 44 | 43 | |
LES ALLUES [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 26 | 26 | |
LES AVANCHERS-VALMOREL [SAVOIE] | ![]() | (1901-1902) | 11 | 11 | |
LES CHAPELLES [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 12 | 12 | |
LES CONTAMINES-MONTJOIE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1919) | 488 | 487 | |
LES FRASSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1821-1833) | 4 | 4 | |
LES GETS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1846-1890) | 338 | 337 | |
LES OLLIÈRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1672-1841) | 308 | 261 | |
LESCHAUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1783) | 11 | 11 | |
LESCHERAINES [SAVOIE] | ![]() | (1878-1897) | 69 | 69 | |
LOISIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1695-1920) | 680 | 632 | |
LONGEFOY [SAVOIE] | ![]() | (1901-1901) | 2 | 2 | |
LORNAY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1647-1860) | 274 | 201 | |
LUGRIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1621-1920) | 2.235 | 1.869 | |
LULLIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1910) | 376 | 376 | |
LULLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1794-1910) | 529 | 526 | |
LYAUD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1837) | 150 | 150 | |
MACHILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1910) | 293 | 292 | |
MÂCOT-LA-PLAGNE [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 13 | 13 | |
MAGLAND [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1683-1792) | 481 | 285 | |
MANIGOD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1611-1837) | 876 | 647 | |
MARCELLAZ-ALBANAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1740-1900) | 998 | 850 | |
MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1668-1860) | 330 | 280 | |
MARGENCEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1618-1900) | 1.050 | 869 | |
MARIGNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1653-1900) | 538 | 532 | |
MARIGNY-SAINT-MARCEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1749-1860) | 162 | 151 | |
MARIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1626-1910) | 720 | 661 | |
MARLIOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1809-1860) | 168 | 166 | |
MARNAZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1857-1860) | 50 | 50 | |
MASSINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1889) | 200 | 200 | |
MASSONGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1795-1814) | 80 | 80 | |
MAXILLY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-1912) | 319 | 308 | |
MEGÈVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1870) | 125 | 125 | |
MEILLERIE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1897) | 366 | 366 | |
MEINIER [SUISSE] | ![]() | (1775-1780) | 16 | 16 | |
MENTHONNEX-EN-BORNES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1590-1860) | 603 | 393 | |
MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1776-1777) | 4 | 4 | |
METZ-TESSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1718-1860) | 273 | 241 | |
MEYTHET [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1669-1860) | 110 | 94 | |
MIEUSSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1788-1854) | 190 | 190 | |
MINZIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1860) | 224 | 164 | |
MONNETIER-MORNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1688-1797) | 276 | 228 | |
MONT-SAXONNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1714-1860) | 794 | 708 | |
MONTAGNY [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 16 | 16 | |
MONTGIROD [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 13 | 13 | |
MONTMIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1838-1860) | 86 | 86 | |
MONTRIOND [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1718-1910) | 973 | 955 | |
MONTVALEZAN [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 5 | 5 | |
MORZINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1617-1920) | 2.358 | 2.308 | |
MOTZ [SAVOIE] | ![]() | (1805-1837) | 157 | 156 | |
MOÛTIERS [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 45 | 45 | |
MOYE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1840-1889) | 402 | 399 | |
MÛRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1838-1892) | 162 | 161 | |
MUSIÈGES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1661-1791) | 160 | 125 | |
NANCY-SUR-CLUSES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1890) | 306 | 306 | |
NANGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1788-1796) | 27 | 27 | |
NAVES [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 8 | 8 | |
NÂVES-PARMELAN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1776-1841) | 112 | 90 | |
NERNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1797-1890) | 181 | 181 | |
NEUVECELLE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1910) | 405 | 405 | |
NEYDENS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1758-1860) | 250 | 250 | |
NONGLARD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1794-1904) | 235 | 231 | |
NOTRE-DAME-DE-BRIANÇON [SAVOIE] | ![]() | (1901-1902) | 9 | 9 | |
NOTRE-DAME-DU-CRUET [SAVOIE] | ![]() | (1892-1900) | 12 | 12 | |
NOTRE-DAME-DU-PRÉ [SAVOIE] | ![]() | (1901-1902) | 11 | 11 | |
NOVALAISE [SAVOIE] | ![]() | (1867-1900) | 72 | 72 | |
NOVEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1690-1915) | 232 | 188 | |
ONEX [SUISSE] | ![]() | (1705-1780) | 39 | 37 | |
ONNION [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1678-1900) | 278 | 266 | |
ONTEX [SAVOIE] | ![]() | (1861-1900) | 54 | 54 | |
ORCIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1632-1930) | 1.159 | 1.012 | |
PASSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1001-1919) | 1.061 | 1.048 | |
PEILLONNEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1657-1860) | 443 | 427 | |
PEISEY-NANCROIX [SAVOIE] | ![]() | (1901-1902) | 7 | 7 | |
PERRIGNIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1637-1900) | 846 | 607 | |
PERS-JUSSY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1890) | 358 | 358 | |
PETIT-COEUR [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 7 | 7 | |
PLANAISE [SAVOIE] | ![]() | (1657-1901) | 537 | 460 | |
PLANAY [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 11 | 11 | |
PONTCHY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1894-1918) | 90 | 90 | |
PRALOGNAN-LA-VANOISE [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 9 | 9 | |
PRÉSILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1632-1919) | 667 | 482 | |
PRESINGE [SUISSE] | ![]() | (1774-1780) | 9 | 9 | |
PRINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1801-1919) | 292 | 292 | |
PUBLIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1672-1890) | 783 | 593 | |
PUSSY [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 20 | 20 | |
PUYGROS [SAVOIE] | ![]() | (1842-1860) | 96 | 96 | |
REYVROZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1726-1860) | 452 | 415 | |
RUMILLY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1779-1890) | 979 | 977 | |
SAINT-ANDRÉ-DE-BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1588-1870) | 382 | 342 | |
SAINT-BALDOPH [SAVOIE] | ![]() | (1886-1899) | 78 | 78 | |
SAINT-BLAISE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 1 | 1 | |
SAINT-BON-TARENTAISE [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 15 | 15 | |
SAINT-CASSIN [SAVOIE] | ![]() | (1842-1904) | 290 | 290 | |
SAINT-CERGUES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1919) | 964 | 958 | |
SAINT-DIDIER-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1807-1909) | 338 | 332 | |
SAINT-EUSÈBE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1844-1860) | 62 | 62 | |
SAINT-EUSTACHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1784-1851) | 106 | 105 | |
SAINT-FÉLIX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1843-1860) | 98 | 98 | |
