Les Marmottes de Savoie - Relevés systématiques

Site Valide XHTML 1.0


Bienvenue dans notre base


Utiliser les différents modes de recherche :
* La Recherche directe : Tape tout le nom ou une partie...
* La Recherche avancée :
- Utilise la comparaison "sonore", une entrée Gaillard te sortira également des résultats Galliard ou même Guelliard et Gueillard !
- Tu peux rechercher tous les enfants d'un couple
* La recherche par les communes : sur cette page, clique dans le type d'actes souhaités sur la commune de ton choix et laisse-toi guider par les noms de famille !
* La Recherche par années : : Clique sur les traits au bout du nom de la commune.

ATTENTION :
Tous les liens des archives de Haute-Savoie ont été modifiés suite à leur dernière mise à jour.
Donc plus aucun de ceux que nous avons faits ne fonctionne.
Nous allons avoir besoin de temps pour savoir la meilleure suite à donner à ce gros souci.
Pour voir les photos, il faut aller sur le site des archives de Haute-Savoie avec les éléments donnés par le relevé : cote et date.


Pour vérifier si l'absence d'actes pour certaines années est due à des lacunes ou au fait que les registres ne sont pas encore saisis, consulte la fiche de la commune en retournant sur notre site via le bouton "retour vers le site".

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Abjuration
ALEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1771-1771) 1 0
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1838-1838) 1 1
ARCHAMPS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1710-1805) 5 0
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1801-1801) 1 0
AVUSY [SUISSE]Distribution par années (1777-1779) 2 1
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1813-1813) 1 1
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1787-1792) 3 2
CLUSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1745-1834) 4 3
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1820-1821) 2 2
DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1780-1780) 1 0
DOUVAINE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1787-1787) 1 1
DRAILLANT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1708-1708) 1 0
GROISY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1715-1829) 2 0
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1815-1829) 3 2
LA TOUVIÈRE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1785-1785) 1 1
MAXILLY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1805-1805) 1 1
NERNIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1831-1844) 2 2
PRÉSILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1735-1862) 4 3
SAINT-DIDIER-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1864-1864) 1 0
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1673-1800) 12 4
SAINT-SIXT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1775-1775) 1 1
SALLANCHES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1709-1709) 1 1
THAIRY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1685-1814) 4 2
THONON-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1825-1833) 6 4
THORENS-GLIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1822-1822) 1 0
VANZY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1826-1826) 1 1
VILLAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1736-1736) 1 1
Divers : Acte divers
LA BALME-DE-THUY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1829-1829) 1 0
Divers : Acte Emigration
HAUTE-SAVOIE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1870-1940) 3.011 3.008
Divers : Actes divers
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1838-1865) 201 7
AVIERNOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1855-1855) 1 1
BOËGE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1802-1802) 1 0
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1893-1901) 2 2
CHENS-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1845-1845) 1 1
CHEVRIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (0-0) 1 1
CLUSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1746-1746) 1 0
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1843-1843) 1 1
CORDON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1795-1795) 4 0
CORNIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1910-1933) 18 18
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (0-0) 1 1
DINGY-SAINT-CLAIR [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1683-1904) 12 2
ENTREMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1676-1780) 3 1
EXCENEVEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1908-1908) 1 1
GROISY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1725-1725) 1 0
HAUTE-SAVOIE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1912-1912) 1 0
LA BALME-DE-THUY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1719-1751) 4 4
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1907-1907) 1 1
MARIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1884-1903) 3 3
ORCIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1719-1719) 144 0
REYVROZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1735-1791) 19 6
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1731-1744) 2 0
SAVIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1764-1793) 2 0
SAXEL [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1611-1883) 21 0
SCIEZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1740-1740) 2 0
SEVRIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1793-1793) 1 1
THAIRY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1797-1803) 18 0
THONON-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1825-1825) 3 3
THORENS-GLIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1813-1813) 2 2
VANZY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1826-1831) 2 2
VIEUGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1793-1810) 2 2
VINZIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1791-1791) 1 1
VIUZ-EN-SALLAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1732-1732) 554 22
Divers : Adoption
AIX-LES-BAINS [SAVOIE]Distribution par années (1902-1902) 2 1
ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1912-1912) 5 1
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1879-1879) 1 1
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1889-1893) 3 1
LA MURAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1862-1862) 1 1
LE GRAND-BORNAND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1866-1866) 1 0
LOISIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1882-1882) 1 1
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1912-1912) 1 1
THONON-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1806-1900) 2 2
VEIGY-FONCENEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1892-1892) 1 1
Divers : Affaires Judiciaires
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1840-1854) 3.393 3.296
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1846) 1.665 1.651
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1717-1717) 1 0
Divers : Affaires militaires
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1790-1802) 1.090 1.084
DUINGT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1790-1799) 398 394
HAUTE-SAVOIE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1928) 1.015 110
RUMILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1817-1817) 904 902
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1817-1817) 1.045 1.022
SAVOIE [SAVOIE]Distribution par années (1868-1872) 4.488 4.468
SEYSSEL [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1817-1817) 566 556
TALLOIRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1817-1817) 403 397
THÔNES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1817-1817) 538 533
THORENS-GLIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1817-1817) 374 374
Divers : Affaires religieuses
HAUTE-SAVOIE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1858-1907) 810 452
THAIRY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1698-1800) 150 2
Divers : Ambulants forains et nomades
HAUTE-SAVOIE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1916) 697 328
Divers : Arbres généalogiques
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1898-1898) 72 0
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1793-1793) 10 0
DOUVAINE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1900-1900) 80 0
LOISIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1898-1898) 81 0
MASSONGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1900-1900) 28 0
SCIEZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1900-1900) 96 0
SEYTROUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1900-1900) 35 0
Divers : Archives de la famille
HAUTE-SAVOIE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1731) 830 92
Divers : Capitation Espagnole
ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 979 234
BERNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 299 23
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 378 79
DRAILLANT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 157 104
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 1.231 30
FÉTERNES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 491 25
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 656 3
LARRINGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 632 42
LE BIOT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 45 5
MARIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 444 25
MAXILLY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 221 7
NEUVECELLE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 356 6
NOVEL [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 17 9
PUBLIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 495 26
REYVROZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 390 79
SAINT-GINGOLPH [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 60 45
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 412 16
THONON-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 2.334 100
VACHERESSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 764 171
VILLE-EN-SALLAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 301 11
VINZIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1743-1743) 228 29
Divers : Cimetière
FRANGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1877-2019) 1.049 2
SAINT-JEAN-D'AULPS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1906-2015) 208 0
Divers : Commerces et salariés
HAUTE-SAVOIE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1854-1854) 320 0
Divers : Condamnés soumis à la surveillance
HAUTE-SAVOIE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1881) 642 0
Divers : Consentement au mariage
PETIT-COEUR [SAVOIE]Distribution par années (1900-1900) 1 0
PLANAY [SAVOIE]Distribution par années (1900-1900) 1 0
SAINT-BON-TARENTAISE [SAVOIE]Distribution par années (1900-1900) 1 0
Divers : Consigne des mâles
BONNE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1726-1726) 204 198
CLUSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1726-1726) 439 425
DEMI-QUARTIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1726-1726) 230 220
FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1726-1726) 154 151
FILLINGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1726-1726) 420 404
NANCY-SUR-CLUSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1726-1726) 219 206
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1726-1726) 287 287
SAINT-JEAN-DE-THOLOME [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1726-1726) 301 295
SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1726-1726) 615 614
SAINT-ROMAIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1726-1726) 42 33
SCIONZIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1726-1726) 573 525
THYEZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1726-1726) 238 222
VIUZ-EN-SALLAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1726) 844 703
Divers : Dispense
THÔNES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1673-1673) 1 0
THORENS-GLIÈRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1813-1813) 1 1
Divers : Divers (Rectification)
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1880-1880) 1 1
DOMESSIN [SAVOIE]Distribution par années (1879-1879) 1 1
PASSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1892-1893) 2 1
Divers : Divorce
AIGUEBLANCHE [SAVOIE]Distribution par années (1901-1901) 1 0
AIX-LES-BAINS [SAVOIE]Distribution par années (1903-1903) 2 0
ALBENS [SAVOIE]Distribution par années (1891-1896) 3 0
ALBERTVILLE [SAVOIE]Distribution par années (1899-1901) 5 0
AMANCY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1890-1910) 3 0
ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1885-1910) 10 2
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1899-1899) 1 0
BOURG-SAINT-MAURICE [SAVOIE]Distribution par années (1901-1901) 1 0
CERNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1803-1805) 2 1
CHAMBÉRY [SAVOIE]Distribution par années (1885-1987) 51 1
CHAMPANGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1907-1907) 1 0
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1906-1906) 2 0
CLUSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1797-1797) 1 0
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1905-1905) 1 0
CORNIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1885-1887) 2 1
DINGY-SAINT-CLAIR [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1810-1893) 2 1
DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1891-1891) 1 0
DUINGT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1802-1802) 1 0
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1796-1902) 14 3
ÉVIRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1802-1803) 8 8
EXCENEVEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1897-1897) 1 0
HABÈRE-LULLIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1798-1798) 1 0
LA BALME-DE-THUY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1801-1801) 1 1
LA CÔTE-D'ARBROZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1904-1904) 1 0
LOISIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1891-1893) 3 0
LUGRIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1897-1899) 2 0
MARIGNIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1885-1890) 2 0
MASSONGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1800-1800) 1 0
MONTAGNY [SAVOIE]Distribution par années (1900-1900) 1 0
MOÛTIERS [SAVOIE]Distribution par années (1901-1901) 3 0
ORCIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1794-1912) 4 2
PASSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1910-1919) 5 0
PRÉSILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1891-1895) 3 2
RUMILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1801-1801) 1 1
SAINT-CERGUES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1897-1917) 5 3
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1885-1885) 1 1
SAINT-JEAN-D'AULPS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1889-1925) 4 1
SAINT-JEOIRE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1900-1916) 5 3
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1894-1914) 12 6
SAINT-LAURENT-DE-LA-CÔTE [SAVOIE]Distribution par années (1900-1900) 1 0
SÉEZ [SAVOIE]Distribution par années (1901-1901) 1 0
TANINGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1902-1919) 8 2
THAIRY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1905-1905) 1 1
THONON-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1907-1907) 2 0
THUSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1794-1794) 1 0
VALLON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1795-1795) 1 1
VEIGY-FONCENEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1803-1803) 1 0
Divers : Émigration - Immigration
HAUTE-SAVOIE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1861-1913) 2.961 575
Divers : Enquête
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1878-1878) 1 1
VEIGY-FONCENEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1816-1819) 3 0
Divers : Enseignement
HAUTE-SAVOIE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1863-1906) 6.908 727
SAVOIE [SAVOIE]Distribution par années (1879-1914) 8.674 0
Divers : Fiançailles
CESSENS [SAVOIE]Distribution par années (1842-1858) 51 51
HÉRY-SUR-ALBY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1828-1843) 94 94
Divers : Gabelle du sel
FILLINGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1561-1561) 840 503
VIUZ-EN-SALLAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1561-1561) 1.416 791
Divers : Jugement
ALBERTVILLE [SAVOIE]Distribution par années (1901-1901) 1 0
ALLONDAZ [SAVOIE]Distribution par années (1880-1880) 1 1
AMANCY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1845-1888) 11 6
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1866-1881) 14 11
ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1821-1913) 16 10
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1884-1884) 1 0
ARITH [SAVOIE]Distribution par années (1876-1876) 1 1
AYSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1874-1874) 1 1
BISSY [SAVOIE]Distribution par années (1876-1889) 3 3
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1871-1883) 2 2
BOSSEY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1875-1898) 4 4
CHAMBÉRY [SAVOIE]Distribution par années (1837-1890) 7 2
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1914) 1 1
CHILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1881-1883) 9 9
COLLONGES-SOUS-SALÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1880-1880) 1 1
CORNIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1914) 1 0
CRAN-GEVRIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1904-1904) 1 1
DEMI-QUARTIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1736-1789) 5 3
DINGY-SAINT-CLAIR [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1895-1900) 5 5
DOMESSIN [SAVOIE]Distribution par années (1868-1898) 13 12
DOUSSARD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1882-1919) 6 5
ENTREMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1869-1882) 3 3
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1870-1897) 20 11
ÉVIRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1867-1867) 1 1
EXCENEVEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1913-1913) 1 1
FESSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1882-1882) 1 1
GROISY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1867-1923) 10 9
LA MURAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1864-1872) 2 2
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1906-1910) 3 1
LA VERNAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1898-1902) 3 2
LE GRAND-BORNAND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1899-1906) 2 0
LUGRIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1902-1902) 1 1
LULLIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1864-1864) 1 1
MARCELLAZ-ALBANAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1899-1899) 3 2
MARIGNIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1869-1869) 1 1
MARIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1868-1902) 6 6
MASSINGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1892-1894) 2 2
MAXILLY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1888-1888) 1 1
MÛRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1869-1869) 2 2
NANCY-SUR-CLUSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1889-1889) 1 0
NONGLARD [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1866-1882) 3 3
PERRIGNIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1896-1896) 1 1
PERS-JUSSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1879-1879) 1 0
PUBLIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1864-1894) 7 4
RUMILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1874-1886) 4 4
SAINT-CASSIN [SAVOIE]Distribution par années (1875-1896) 6 5
SAINT-CERGUES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1901-1901) 2 2
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1832-1898) 6 4
SAINT-GINGOLPH [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1884-1890) 2 1
SAINT-JEAN-D'AULPS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1884-1884) 1 1
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1822-1904) 30 24
SAVIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1884-1884) 2 1
THOLLON-LES-MÉMISES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1883-1904) 2 2
THONON-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1900-1917) 7 5
VACHERESSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1872-1890) 3 3
VEIGY-FONCENEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1859-1888) 8 6
VIMINES [SAVOIE]Distribution par années (1873-1893) 8 7
Divers : Jugemment
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1880-1880) 1 1
Divers : Légitimation
CHAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1884-1884) 1 1
CHEVENOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1901-1901) 1 1
GROISY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1732-1821) 2 2
LA ROCHE-SUR-FORON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1830-1836) 5 3
MOYE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1899-1918) 7 7
NANCY-SUR-CLUSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1896-1896) 1 1
SAINT-GINGOLPH [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1882-1882) 1 1
VACHERESSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1896-1896) 1 1
Divers : MALLIET
ÉVIAN-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1705-1705) 1 1
Divers : Monuments aux Morts - plaques des églises - tombes
ABONDANCE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1958) 85 0
AIME [SAVOIE]Distribution par années (1914-1959) 41 26
AITON [SAVOIE]Distribution par années (1914-1956) 59 44
ALEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1950) 32 6
ALLÈVES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1920) 17 17
ALLINGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1945) 64 3
ALLONZIER-LA-CAILLE et AVREGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1949) 50 4
AMANCY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1945) 41 0
AMBILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1914) 28 0
ANDILLY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1918) 14 0
ANNECY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1944-1962) 169 163
ANNECY-LE-VIEUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1961) 79 9
ANNEMASSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1970) 160 7
ANTHY-SUR-LÉMAN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1918-1945) 38 0
APREMONT [SAVOIE]Distribution par années (1914-1956) 36 18
ARÂCHES-LA-FRASSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1960) 17 0
ARBIN [SAVOIE]Distribution par années (1914-1918) 14 12
ARBUSIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1945) 55 6
ARCHAMPS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1957) 24 0
ARENTHON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1958) 43 5
ARGENTIÈRE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1945) 28 1
ARGONAY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1954) 64 0
ARMOY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1945) 19 0
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1945) 45 5
AYSE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1954) 34 4
BALLAISON [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1944) 27 4
BARBERAZ [SAVOIE]Distribution par années (1914-1961) 48 23
BASSENS [SAVOIE]Distribution par années (1914-1961) 38 21
BASSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1870-1945) 51 40
BEAUMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1945) 44 1
BELLECOMBE [SAVOIE]Distribution par années (1914-1944) 8 2
BELLECOMBE-TARENTAISE [SAVOIE]Distribution par années (1914-1944) 9 3
BELLEVAUX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1945) 92 2
BERNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1944) 79 0
BISSY [SAVOIE]Distribution par années (1914-1945) 40 19
BLUFFY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1940) 11 0
BOËGE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (2009-2009) 66 0
BOGÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (2009-2009) 29 0
BONNE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1918-1945) 37 0
BONNEVILLE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1900-1956) 94 0
BONS-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1918-1945) 45 0
BOURGNEUF [SAVOIE]Distribution par années (1914-1944) 27 11
BRENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1001-1918) 9 0
BRENTHONNE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1944) 39 5
BRIDES-LES-BAINS [SAVOIE]Distribution par années (1914-1944) 12 9
BRISON-SAINT-INNOCENT [SAVOIE]Distribution par années (1914-1940) 55 31
BURDIGNIN [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1918-1945) 20 0
CERCIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1944) 27 2
CERNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1954) 40 7
CERVENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1945) 29 0
CEVINS [SAVOIE]Distribution par années (1914-1945) 39 17
CHAINAZ-LES-FRASSES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1940) 21 7
CHALLES-LES-EAUX [SAVOIE]Distribution par années (1914-2005) 62 18
CHALLONGES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1914-1941) 42 7
