Bienvenue dans notre base
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D É F G H J L M N O P R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
DESINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1799-1901) | 5 | 5 | |
DIJON [CÔTE-D'OR] | ![]() | (1839-1839) | 1 | 1 | |
DINGY-EN-VUACHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1709-1709) | 1 | 1 | |
DOMANCY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1853-1853) | 1 | 1 | |
DROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1910) | 251 | 251 | |
DRUMETTAZ-CLARAFOND [SAVOIE] | ![]() | (1732-1796) | 3 | 3 | |
DULLIN [SAVOIE] | ![]() | (1752-1752) | 1 | 1 | |
Mariages | |||||
DESINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1829-1829) | 1 | 1 | |
DIJON [CÔTE-D'OR] | ![]() | (1835-1878) | 2 | 2 | |
DOULLENS [SOMME] | ![]() | (1739-1739) | 1 | 1 | |
DROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1906) | 53 | 53 | |
DRUMETTAZ-CLARAFOND [SAVOIE] | ![]() | (1786-1802) | 2 | 2 | |
DULLIN [SAVOIE] | ![]() | (1751-1751) | 1 | 1 | |
Décès & Sépultures | |||||
DESINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1705-1837) | 2.535 | 1.039 | |
DIJON [CÔTE-D'OR] | ![]() | (1850-1850) | 1 | 0 | |
DINGY-EN-VUACHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1776-1776) | 1 | 0 | |
DROISY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1657-1916) | 799 | 633 | |
Divers : Matriculaire | |||||
DESINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1907-1907) | 1 | 1 | |
DOUVAINE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1898-1914) | 2 | 2 | |
DUINGT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1913-1913) | 1 | 1 | |
Totaux : | 3.663 | 1.999 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.