Les Marmottes de Savoie - Actes en vrac

Site Valide XHTML 1.0

Bienvenue dans notre base


Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D É F G H J L M N O P R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
MAGLAND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1866-1866) 1 1
MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1805-1805) 1 1
MARIGNIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1716-1793) 4 4
MARIGNY-SAINT-MARCEL [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1652-1805) 1.812 1.808
MARLENS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1689-1689) 1 1
MARNAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1894-1907) 2 2
MASSONGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1601-1601) 1 1
MEGÈVE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1871-1871) 1 1
MÉGEVETTE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1843-1843) 1 1
MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1618-1804) 2.833 2.831
MÉRY [SAVOIE]Distribution par années (1789-1899) 15 15
MÉSIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1641-1857) 1.073 1.072
MIEUSSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1687-1687) 1 1
MINZIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1630-1789) 743 743
MOLLANS [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1666-1699) 2 1
MONTCEL [SAVOIE]Distribution par années (1680-1835) 28 28
MONTMÉLIAN [SAVOIE]Distribution par années (1780-1893) 2 2
MOREZ [JURA]Distribution par années (1852-1907) 15 15
MOTZ [SAVOIE]Distribution par années (1670-1793) 2.204 2.204
MOYE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1901-1901) 1 1
MÛRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1592-1634) 2 2
Mariages
MAGLAND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1854-1854) 1 1
MAISONS-ALFORT [VAL-DE-MARNE]Distribution par années (1879-1898) 4 4
MARCELLAZ-ALBANAIS [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1740-1740) 1 0
MARIGNY-SAINT-MARCEL [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1769-1769) 1 1
MARNAZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1887-1907) 2 2
MARSANNE [DRÔME]Distribution par années (1677-1683) 2 1
MARSEILLE [BOUCHES-DU-RHÔNE]Distribution par années (1797-1797) 1 1
MASSINGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1822-1834) 2 2
MÉGEVETTE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1824-1824) 1 1
MEHUN-SUR-YÈVRE [CHER]Distribution par années (1880-1880) 1 1
MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1790-1797) 2 2
MERCUREY [SAÔNE-ET-LOIRE]Distribution par années (1873-1873) 1 1
MÉRY [SAVOIE]Distribution par années (1783-1898) 8 8
MÉSIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1641-1860) 266 188
METZ-TESSY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1799-1799) 1 1
MEUDON [HAUTS-DE-SEINE]Distribution par années (1872-1872) 1 1
MINZIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1802-1802) 1 1
MONS [HAINAUT (Belgique)]Distribution par années (1827-1827) 1 1
MONT-SACONNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1890-1890) 1 1
MONT-SAXONNEX [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1899-1899) 1 1
MONTAUBAN [TARN-ET-GARONNE]Distribution par années (1764-1770) 2 2
MONTCEL [SAVOIE]Distribution par années (1695-1860) 14 14
MONTÉLIMAR [DRÔME]Distribution par années (1670-1862) 17 16
MONTHOLLIER [JURA]Distribution par années (1890-1890) 1 1
MONTHUREUX-SUR-SAÔNE [VOSGES]Distribution par années (1770-1770) 1 0
MONTIGNY [SEINE-MARITIME]Distribution par années (1823-1823) 1 1
MOREZ [JURA]Distribution par années (1873-1914) 8 8
MOTZ [SAVOIE]Distribution par années (1670-1794) 474 324
MUSSEY-SUR-MARNE [HAUTE-MARNE]Distribution par années (1719-1760) 4 4
Décès & Sépultures
MAGLAND [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1898-1905) 3 3
MAGNAC-LAVAL [HAUTE-VIENNE]Distribution par années (0-0) 1 1
MARIGNIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1792-1792) 1 0
MARIGNY-SAINT-MARCEL [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1652-1779) 1.026 320
MARLIOZ [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1856-1856) 17 17
MARSEILLE [BOUCHES-DU-RHÔNE]Distribution par années (1885-1885) 1 1
MEINIER [SUISSE]Distribution par années (1825-1825) 1 1
MÉLISEY [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1702-1758) 3 3
MENTHONNEX-EN-BORNES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1856-1856) 1 1
MÉRY [SAVOIE]Distribution par années (1780-1898) 28 21
MÉSIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1640-1860) 742 363
MEYRIEUX-TROUET [SAVOIE]Distribution par années (1809-1813) 2 0
MINZIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1631-1789) 558 168
MOFFANS [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1847-1847) 1 0
MONTCEL [SAVOIE]Distribution par années (1729-1889) 28 23
MONTEREAU-FAULT-YONNE [SEINE-ET-MARNE]Distribution par années (1877-1877) 2 2
MOREZ [JURA]Distribution par années (1863-1911) 16 14
MORVILLARS [TERRITOIRE DE BELFORT]Distribution par années (1755-1755) 1 1
MOTZ [SAVOIE]Distribution par années (1670-1793) 1.324 501
MOUTHIER-EN-BRESSE [SAÔNE-ET-LOIRE]Distribution par années (1683-1683) 1 0
MOYE [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1727-1727) 1 0
MÛRES [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1642-1680) 3 1
MUSSEY-SUR-MARNE [HAUTE-MARNE]Distribution par années (1716-1745) 2 2
Divers : MATRICULAIRE
MASSONGY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1935-1935) 1 1
Divers : Matriculaire
MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1923-1923) 1 1
MÉSIGNY [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1920-1920) 1 1
Divers : Notariat
MOFFANS [HAUTE-SAÔNE]Distribution par années (1738-1738) 1 0
Divers : Tabellion
MARGENCEL [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1757-1759) 3 3
MINZIER [HAUTE-SAVOIE]Distribution par années (1753-1765) 2 2
Totaux : 13.336 10.775

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

- Association Loi 1901 n°0741014506 - CNIL n° 1140863 -

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)