Bienvenue dans notre base
Utiliser les différents modes de recherche :
* La Recherche directe : Tape tout le nom ou une partie...
* La Recherche avancée :
- Utilise la comparaison "sonore", une entrée Gaillard te sortira également des résultats Galliard ou même Guelliard et Gueillard !
- Tu peux rechercher tous les enfants d'un couple
* La recherche par les communes : sur cette page, clique dans le type d'actes souhaités sur la commune de ton choix et laisse-toi guider par les noms de famille !
* La Recherche par années : : Clique sur les traits au bout du nom de la commune.
ATTENTION :
Tous les liens des archives de Haute-Savoie ont été modifiés suite à leur dernière mise à jour.
Donc plus aucun de ceux que nous avons faits ne fonctionne.
Nous allons avoir besoin de temps pour savoir la meilleure suite à donner à ce gros souci.
Pour voir les photos, il faut aller sur le site des archives de Haute-Savoie avec les éléments donnés par le relevé : cote et date.
Pour vérifier si l'absence d'actes pour certaines années est due à des lacunes ou au fait que les registres ne sont pas encore saisis, consulte la fiche de la commune en retournant sur notre site via le bouton "retour vers le site".
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V YLocalité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
SAINT-ANDRÉ-DE-BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1585-1870) | 1.937 | 1.930 | |
SAINT-BALDOPH [SAVOIE] | ![]() | (1886-1899) | 219 | 219 | |
SAINT-BLAISE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1781) | 6 | 6 | |
SAINT-CASSIN [SAVOIE] | ![]() | (1861-1904) | 924 | 924 | |
SAINT-CERGUES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1001-1919) | 3.744 | 3.743 | |
SAINT-DIDIER-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1788-1910) | 1.685 | 1.683 | |
SAINT-EUSÈBE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1844-1889) | 759 | 759 | |
SAINT-EUSTACHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1784-1851) | 639 | 639 | |
SAINT-FÉLIX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1843-1860) | 374 | 374 | |
SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 12 | 12 | |
SAINT-GERMAIN-SUR-TALLOIRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1837-1919) | 202 | 202 | |
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1643-1900) | 10.406 | 10.405 | |
SAINT-GINGOLPH [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1909) | 2.224 | 2.223 | |
SAINT-JEAN-D'AULPS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1580-1919) | 10.126 | 10.119 | |
SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE [SAVOIE] | ![]() | (1838-1873) | 1.384 | 1.384 | |
SAINT-JEAN-DE-SIXT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1562-1639) | 290 | 283 | |
SAINT-JEAN-DE-THOLOME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1661-1796) | 1.964 | 1.964 | |
SAINT-JEOIRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1752-1870) | 2.487 | 2.486 | |
SAINT-JORIOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1842-1845) | 170 | 170 | |
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1001-1919) | 6.688 | 6.661 | |
SAINT-MARTIN-BELLEVUE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1746-1797) | 483 | 483 | |
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1744-1752) | 589 | 589 | |
SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1625-1860) | 4.312 | 4.311 | |
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1600-1860) | 6.797 | 6.795 | |
SAINT-PIERRE-DE-SOUCY [SAVOIE] | ![]() | (1669-1871) | 5.224 | 5.224 | |
SAINT-ROCH [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-1890) | 2.207 | 2.207 | |
SAINT-ROMAIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1648-1812) | 262 | 262 | |
SAINT-SIGISMOND [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1890) | 2.086 | 2.085 | |
SAINT-SIXT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1889-1889) | 1 | 1 | |
SAINT-SYLVESTRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1891-1891) | 23 | 23 | |
SAINTE-REINE [SAVOIE] | ![]() | (1839-1841) | 49 | 49 | |
SALES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1618-1860) | 3.341 | 3.341 | |
SALLANCHES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1685-1776) | 4.420 | 4.417 | |
SALLENÔVES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1880) | 251 | 251 | |
SAMOËNS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1552-1844) | 22.046 | 21.666 | |
SAVIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1636-1919) | 3.426 | 3.426 | |
SAXEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1705-1860) | 1.094 | 1.094 | |
SCIEZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1731-1825) | 2.532 | 2.531 | |
SCIONZIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1762-1877) | 1.700 | 1.700 | |
SERRAVAL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1486-1842) | 2.157 | 2.152 | |
SEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-1889) | 838 | 835 | |
SEYNOD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1852-1860) | 75 | 75 | |
SEYSSEL [AIN] | ![]() | (1816-1901) | 2.761 | 2.761 | |
SEYSSEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1668-1793) | 7.755 | 7.744 | |
SEYTHENEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-1889) | 2.159 | 2.158 | |
SEYTROUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1852) | 698 | 698 | |
SILLINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1634-1889) | 5.457 | 5.456 | |
Mariages | |||||
SAINT-ANDRÉ-DE-BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1588-1870) | 382 | 342 | |
SAINT-BALDOPH [SAVOIE] | ![]() | (1886-1899) | 78 | 78 | |
SAINT-BLAISE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 1 | 1 | |
SAINT-BON-TARENTAISE [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 15 | 15 | |
SAINT-CASSIN [SAVOIE] | ![]() | (1842-1904) | 290 | 290 | |
SAINT-CERGUES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-1919) | 964 | 958 | |
SAINT-DIDIER-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1807-1909) | 338 | 332 | |
SAINT-EUSÈBE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1844-1860) | 62 | 62 | |
SAINT-EUSTACHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1784-1851) | 106 | 105 | |
SAINT-FÉLIX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1843-1860) | 98 | 98 | |
SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-1780) | 1 | 0 | |
SAINT-GERMAIN-SUR-TALLOIRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1886-1917) | 59 | 59 | |
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1643-1890) | 2.350 | 1.894 | |
SAINT-GINGOLPH [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1909) | 661 | 641 | |
SAINT-JEAN-D'AULPS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1754-1919) | 1.924 | 1.866 | |
SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 22 | 22 | |
SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE [SAVOIE] | ![]() | (1838-1873) | 302 | 300 | |
SAINT-JEAN-DE-SIXT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1861-1919) | 168 | 168 | |
SAINT-JEAN-DE-THOLOME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1661-1890) | 682 | 588 | |
SAINT-JEOIRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1752-1919) | 1.116 | 1.066 | |
SAINT-JORIOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1842-1845) | 26 | 26 | |
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1673-1919) | 1.996 | 1.866 | |
SAINT-LAURENT-DE-LA-CÔTE [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 5 | 5 | |
SAINT-MARCEL [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 12 | 12 | |
SAINT-MARTIN-BELLEVUE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1707-1797) | 187 | 123 | |
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 32 | 32 | |
SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1625-1860) | 687 | 374 | |
SAINT-OYEN [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 4 | 4 | |
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1620-1870) | 1.285 | 991 | |
SAINT-PIERRE-DE-SOUCY [SAVOIE] | ![]() | (1669-1871) | 1.086 | 927 | |
SAINT-ROCH [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1795-1814) | 277 | 276 | |
SAINT-ROMAIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1657-1811) | 54 | 35 | |
SAINT-SIGISMOND [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-1860) | 355 | 349 | |
SAINT-SYLVESTRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1613-1891) | 173 | 123 | |
SAINTE-FOY-TARENTAISE [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 31 | 31 | |
SAINTE-REINE [SAVOIE] | ![]() | (1839-1841) | 13 | 13 | |
SALES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1626-1860) | 573 | 482 | |
SALINS-LES-THERMES [SAVOIE] | ![]() | (1901-1901) | 3 | 3 | |
SALLANCHES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1720-1860) | 1.951 | 1.477 | |
SALLENÔVES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-1906) | 303 | 302 | |
SAMOËNS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1642-1906) | 5.274 | 4.953 | |
SATIGNY [SUISSE] | ![]() | (1798-1836) | 377 | 366 | |
SAVIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1636-1914) | 745 | 566 | |
SAXEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1705-1860) | 262 | 199 | |
SCIEZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1731-1860) | 1.131 | 1.039 | |
SCIONZIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1762-1890) | 679 | 560 | |
SÉEZ [SAVOIE] | ![]() | (1900-1902) | 20 | 20 | |
SERRAVAL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1601-1842) | 354 | 334 | |
SEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-1806) | 50 | 50 | |
SEYNOD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1842-1860) | 38 | 37 | |
SEYSSEL [AIN] | ![]() | (1816-1901) | 728 | 721 | |
SEYSSEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1668-1901) | 2.531 | 2.025 | |
SEYTHENEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1794-1889) | 490 | 489 | |
SEYTROUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1822-1822) | 1 | 1 | |
SILLINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1634-1889) | 1.262 | 1.133 | |
Décès & Sépultures | |||||
SAINT-ALBAN-D'HURTIÈRES [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 72 | 0 | |
SAINT-ALBAN-DE-MONTBEL [SAVOIE] | ![]() | (1973-2019) | 58 | 0 | |
SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS [SAVOIE] | ![]() | (1970-2018) | 32 | 0 | |
SAINT-ALBAN-LEYSSE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 396 | 0 | |
SAINT-ANDRÉ [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 63 | 0 | |
SAINT-ANDRÉ-DE-BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1586-2021) | 1.217 | 755 | |
SAINT-AVRE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 88 | 0 | |
SAINT-BALDOPH [SAVOIE] | ![]() | (1886-2021) | 852 | 190 | |
SAINT-BÉRON [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 142 | 0 | |
SAINT-BLAISE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1779-2019) | 27 | 0 | |
SAINT-BON-TARENTAISE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2021) | 219 | 0 | |
SAINT-CASSIN [SAVOIE] | ![]() | (1842-2021) | 958 | 873 | |
SAINT-CERGUES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1774-2021) | 3.695 | 2.920 | |
SAINT-CHRISTOPHE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2021) | 236 | 0 | |
SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 64 | 0 | |
SAINT-DIDIER-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1807-1911) | 1.177 | 1.055 | |
SAINT-ÉTIENNE-DE-CUINES [SAVOIE] | ![]() | (1970-2020) | 147 | 0 | |
SAINT-EUSÈBE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1844-2020) | 287 | 215 | |
SAINT-EUSTACHE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1784-2021) | 508 | 359 | |
SAINT-FÉLIX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1843-2021) | 458 | 292 | |
SAINT-FERRÉOL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 123 | 0 | |
SAINT-FRANC [SAVOIE] | ![]() | (1974-2020) | 23 | 0 | |
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES [SAVOIE] | ![]() | (1971-2016) | 27 | 0 | |
SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 37 | 0 | |
SAINT-GENIX-SUR-GUIERS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 632 | 0 | |
SAINT-GEORGES-D'HURTIÈRES [SAVOIE] | ![]() | (1971-2019) | 58 | 0 | |
SAINT-GERMAIN-LA-CHAMBOTTE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2015) | 63 | 0 | |
SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1780-2021) | 45 | 0 | |
SAINT-GERMAIN-SUR-TALLOIRES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1886-1919) | 244 | 238 | |
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1683-2021) | 11.258 | 7.041 | |
SAINT-GINGOLPH [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1814-2021) | 1.861 | 1.703 | |
SAINT-GIROD [SAVOIE] | ![]() | (1972-2015) | 44 | 0 | |
SAINT-JEAN-D'ARVES [SAVOIE] | ![]() | (1972-2021) | 53 | 0 | |
SAINT-JEAN-D'ARVEY [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 125 | 0 | |
SAINT-JEAN-D'AULPS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1692-2021) | 9.133 | 5.773 | |
SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2018) | 56 | 0 | |
SAINT-JEAN-DE-CHEVELU [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 86 | 0 | |
SAINT-JEAN-DE-COUZ [SAVOIE] | ![]() | (1971-2017) | 26 | 0 | |
SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE [SAVOIE] | ![]() | (1838-2020) | 1.017 | 811 | |
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2021) | 7.816 | 0 | |
SAINT-JEAN-DE-SIXT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1585-2021) | 199 | 4 | |
SAINT-JEAN-DE-THOLOME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1661-2021) | 1.520 | 657 | |
SAINT-JEOIRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1752-2021) | 1.669 | 711 | |
SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 93 | 0 | |
SAINT-JORIOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1842-2021) | 2.007 | 116 | |
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1650-2021) | 19.260 | 4.764 | |
SAINT-JULIEN-MONT-DENIS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 183 | 0 | |
SAINT-LAURENT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 54 | 0 | |
SAINT-LÉGER [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 46 | 0 | |
SAINT-MARCEL [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 55 | 0 | |
SAINT-MARTIN-BELLEVUE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1776-2016) | 177 | 41 | |
SAINT-MARTIN-D'ARC [SAVOIE] | ![]() | (1972-2017) | 48 | 0 | |
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2021) | 448 | 0 | |
SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 124 | 0 | |
SAINT-MARTIN-SUR-ARVE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-1976) | 6 | 0 | |
SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 63 | 0 | |
SAINT-MAURICE-DE-ROTHERENS [SAVOIE] | ![]() | (1971-2015) | 39 | 0 | |
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 622 | 0 | |
SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1625-1972) | 1.866 | 808 | |
SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2021) | 98 | 0 | |
SAINT-OFFENGE-DESSOUS [SAVOIE] | ![]() | (1973-2021) | 64 | 0 | |
SAINT-OFFENGE-DESSUS [SAVOIE] | ![]() | (1972-2014) | 33 | 0 | |
SAINT-OURS [SAVOIE] | ![]() | (1972-2021) | 45 | 0 | |
SAINT-OYEN [SAVOIE] | ![]() | (1973-2018) | 18 | 0 | |
SAINT-PANCRACE [SAVOIE] | ![]() | (1974-2021) | 17 | 0 | |
SAINT-PAUL [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 78 | 0 | |
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1603-2021) | 4.337 | 2.438 | |
SAINT-PAUL-SUR-ISÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2021) | 61 | 0 | |
SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY [SAVOIE] | ![]() | (1930-2021) | 3.042 | 0 | |
SAINT-PIERRE-D'ALVEY [SAVOIE] | ![]() | (1973-2021) | 28 | 0 | |
SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT [SAVOIE] | ![]() | (1972-2021) | 86 | 0 | |
SAINT-PIERRE-DE-BELLEVILLE [SAVOIE] | ![]() | (1972-2019) | 32 | 0 | |
SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 62 | 0 | |
SAINT-PIERRE-DE-GENEBROZ [SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 24 | 0 | |
SAINT-PIERRE-DE-SOUCY [SAVOIE] | ![]() | (1669-2021) | 3.801 | 2.495 | |
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 691 | 0 | |
SAINT-RÉMY-DE-MAURIENNE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 133 | 0 | |
SAINT-ROCH [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1794-1890) | 1.628 | 1.523 | |
SAINT-ROMAIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1655-1812) | 186 | 88 | |
SAINT-SIGISMOND [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1773-2021) | 1.362 | 997 | |
SAINT-SIXT [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1970-2021) | 50 | 0 | |
SAINT-SORLIN-D'ARVES [SAVOIE] | ![]() | (1970-2021) | 86 | 0 | |
SAINT-SULPICE [SAVOIE] | ![]() | (1973-2021) | 44 | 0 | |
SAINT-SYLVESTRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1891-2021) | 82 | 7 | |
SAINT-THIBAUD-DE-COUZ [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 73 | 0 | |
SAINT-VITAL [SAVOIE] | ![]() | (1972-2021) | 62 | 0 | |
SAINTE-FOY-TARENTAISE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 178 | 0 | |
SAINTE-HÉLÈNE-DU-LAC [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 50 | 0 | |
SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE [SAVOIE] | ![]() | (1970-2021) | 90 | 0 | |
SAINTE-MARIE-D'ALVEY [SAVOIE] | ![]() | (1972-2021) | 21 | 0 | |
SAINTE-MARIE-DE-CUINES [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 109 | 0 | |
SAINTE-REINE [SAVOIE] | ![]() | (1839-2021) | 82 | 46 | |
SALES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1626-2021) | 1.992 | 1.099 | |
SALINS-FONTAINE [SAVOIE] | ![]() | (2020-2020) | 1 | 0 | |
SALINS-LES-THERMES [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 132 | 0 | |
SALLANCHES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1721-2021) | 17.686 | 3.509 | |
SALLENÔVES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1831-2020) | 824 | 762 | |
SAMOËNS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1680-2021) | 10.566 | 7.347 | |
SAVIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1636-2021) | 2.781 | 1.716 | |
SAXEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1705-2020) | 812 | 418 | |
SCIENTRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1972-2020) | 74 | 0 | |
SCIEZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1731-2021) | 1.654 | 551 | |
SCIONZIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1762-2021) | 1.948 | 952 | |
SÉEZ [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 262 | 0 | |
SERRAVAL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1569-2021) | 1.336 | 925 | |
SERRIÈRES-EN-CHAUTAGNE [SAVOIE] | ![]() | (1971-2020) | 88 | 0 | |
SERVOZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 105 | 0 | |
SEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-2021) | 993 | 322 | |
SEYNOD [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1852-2016) | 3.390 | 57 | |
SEYSSEL [AIN] | ![]() | (1815-1901) | 2.872 | 2.338 | |
SEYSSEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1668-2021) | 11.515 | 6.483 | |
SEYTHENEX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-2015) | 1.804 | 1.603 | |
SEYTROUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 82 | 0 | |
SILLINGY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1634-2021) | 4.415 | 2.825 | |
SIXT-FER-À-CHEVAL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 189 | 0 | |
SOLLIÈRES-SARDIÈRES [SAVOIE] | ![]() | (1972-2016) | 36 | 0 | |
SONNAZ [SAVOIE] | ![]() | (1971-2021) | 95 | 0 | |
Divers : Abjuration | |||||
SAINT-DIDIER-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1864-1864) | 1 | 0 | |
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1673-1800) | 12 | 4 | |
SALLANCHES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1709-1709) | 1 | 1 | |
Divers : Actes divers | |||||
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1731-1744) | 2 | 0 | |
SAVIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1764-1793) | 2 | 0 | |
SAXEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1611-1883) | 21 | 0 | |
SCIEZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1740-1740) | 2 | 0 | |
SEVRIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1793-1793) | 1 | 1 | |
Divers : Adoption | |||||
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1912-1912) | 1 | 1 | |
Divers : Affaires Judiciaires | |||||
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1717-1717) | 1 | 0 | |
Divers : Affaires militaires | |||||
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1817-1817) | 1.045 | 1.022 | |
SAVOIE [SAVOIE] | ![]() | (1868-1872) | 4.488 | 4.468 | |
SEYSSEL [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1817-1817) | 566 | 556 | |
Divers : Arbres généalogiques | |||||
SCIEZ [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1900-1900) | 96 | 0 | |
SEYTROUX [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1900-1900) | 35 | 0 | |
Divers : Capitation Espagnole | |||||
SAINT-GINGOLPH [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1743-1743) | 60 | 45 | |
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1743-1743) | 412 | 16 | |
Divers : Cimetière | |||||
SAINT-JEAN-D'AULPS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1906-2015) | 208 | 0 | |
Divers : Consentement au mariage | |||||
SAINT-BON-TARENTAISE [SAVOIE] | ![]() | (1900-1900) | 1 | 0 | |
Divers : Consigne des mâles | |||||
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1726-1726) | 287 | 287 | |
SAINT-JEAN-DE-THOLOME [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1726-1726) | 301 | 295 | |
SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1726-1726) | 615 | 614 | |
SAINT-ROMAIN [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1726-1726) | 42 | 33 | |
SCIONZIER [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1726-1726) | 573 | 525 | |
Divers : Divorce | |||||
SAINT-CERGUES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1897-1917) | 5 | 3 | |
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1885-1885) | 1 | 1 | |
SAINT-JEAN-D'AULPS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1889-1925) | 4 | 1 | |
SAINT-JEOIRE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1900-1916) | 5 | 3 | |
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1894-1914) | 12 | 6 | |
SAINT-LAURENT-DE-LA-CÔTE [SAVOIE] | ![]() | (1900-1900) | 1 | 0 | |
SÉEZ [SAVOIE] | ![]() | (1901-1901) | 1 | 0 | |
Divers : Enseignement | |||||
SAVOIE [SAVOIE] | ![]() | (1879-1914) | 8.674 | 0 | |
Divers : Jugement | |||||
SAINT-CASSIN [SAVOIE] | ![]() | (1875-1896) | 6 | 5 | |
SAINT-CERGUES [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1901-1901) | 2 | 2 | |
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1832-1898) | 6 | 4 | |
SAINT-GINGOLPH [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1884-1890) | 2 | 1 | |
SAINT-JEAN-D'AULPS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1884-1884) | 1 | 1 | |
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1822-1904) | 30 | 24 | |
SAVIGNY [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1884-1884) | 2 | 1 | |
Divers : Légitimation | |||||
SAINT-GINGOLPH [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1882-1882) | 1 | 1 | |
Divers : Monuments aux Morts - plaques des églises - tombes | |||||
SAINT GINGOLPH [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (1870-1957) | 43 | 8 | |
SAINT-ANDRÉ-DE-BOËGE [HAUTE-SAVOIE] | ![]() | (2009-2009) | 30 | 0 | |
